Umsatzstatistik: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 3: Zeile 3:
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.


{{Popup|umsatzstatistk neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
{{Popup|Kundenstamm_Umsatz_Umsatzstatistik_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|76|273|175|293|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|link{{=}}]]
|76|273|175|293|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|link{{=}}]]
|11|367|175|390|[[File:Umsatzstat_Waren.png|link{{=}}]]
|11|370|175|393|[[File:Umsatzstat_Waren.png|link{{=}}]]
|220|367|385|390|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|link{{=}}]]
|220|370|385|393|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|link{{=}}]]
|76|447|176|467|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|link{{=}}]]
|76|447|176|467|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|link{{=}}]]
|76|422|176|442|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|link{{=}}]]}}
|76|422|176|442|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|link{{=}}]]}}
1.223

Bearbeitungen

Navigationsmenü