2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===Umsatzstatistik=== | ===Umsatzstatistik=== | ||
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit "Umsatz" im Navigationsbereich geöffnet. | |||
*screenshot* | |||
Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung. | |||
Als Datenbasis für eine Umsatzstatistik können wahlweise die Kundenumsätze oder die Lieferantenbestellungen | |||
verwendet werden: | |||
*Bei der Auswahl "Verkauf" werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl "Verkauf" insbesondere bei Herstellern angewendet werden | |||
*Bei der Auswahl "Einkauf" werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich | |||
Die Statistik wird mit "Start" erstellt. | |||
Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden. | |||
<br/> | |||
Eine Umsatzstatistik kann mit "Druck" oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden. | |||
<br/> | |||
Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen.<br/> | |||
Dazu muss in der Gruppe "Rückvergütung" des UmsatzDialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe "Export" die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche "Rückvergütung in Auftrag übernehmen" hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst. | |||
===Sortiment=== | ===Sortiment=== | ||
---- | ---- |
Bearbeitungen