Register Formulare: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 80: Zeile 80:
<div class="imageMapHighlighter">
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
<imagemap>
Datei:formulare.grndeinst.png|gerahmt|ohne|Das Unterregister '''Warenwirtschaft'''
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2.PNG|gerahmt|ohne|Das Unterregister '''Warenwirtschaft'''
rect 74 96 154 116 [[Register Administration]]
rect 74 96 154 116 [[Register Administration]]
rect 154 96 249 116 [[Register Kommunikation]]
rect 154 96 249 116 [[Register Kommunikation]]
Zeile 88: Zeile 88:
rect 467 96 530 116 [[Register Aufträge]]
rect 467 96 530 116 [[Register Aufträge]]
rect 530 96 618 116 [[Register Kassensystem]]
rect 530 96 618 116 [[Register Kassensystem]]
rect 618 96 693 116 [[Register Vermietung]]
rect 618 96 673 116 [[Register Touren]]
rect 761 96 840 116 [[Register Hilfstabellen]]
rect 673 96 748 116 [[Register Vermietung]]
rect 818 96 890 116 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 124 164 143 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 74 124 164 143 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 164 124 253 143 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 164 124 253 143 [[Register Formulare#Kassensystem]]
1.608

Bearbeitungen

Navigationsmenü