Neu in FAKTURA-X: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 291: Zeile 291:
| style="width: 14em" |GEVA/SGL188/Team Beverage
| style="width: 14em" |GEVA/SGL188/Team Beverage
| style="width: 20em" |Streckenabrechnung integriert
| style="width: 20em" |Streckenabrechnung integriert
|-
| style="width: 14em" |EPAP
| style="width: 20em" |Elektronische Kassenbons
|-
|-


Zeile 296: Zeile 300:
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->


''Letzte Aktualisierung: 29.04.2021''
''Letzte Aktualisierung: 29.01.2022''


Folgende Schnittstellen werden derzeit implementiert oder sind projektiert
Folgende Schnittstellen werden derzeit implementiert oder sind projektiert
Zeile 306: Zeile 310:
|-
|-
| style="width: 14em" |ZUGFeRD
| style="width: 14em" |ZUGFeRD
| style="width: 20em" |Integration bis November 2020
| style="width: 20em" |in Bearbeitung
|-
|-
| style="width: 14em" |XRechnung
| style="width: 14em" |XRechnung
| style="width: 20em" |Integration bis November 2020
| style="width: 20em" |in Bearbeitung
|-
|-
| style="width: 14em" |Google-Kalender
| style="width: 14em" |Google-Kalender
| style="width: 20em" |Anbindung in 2021
| style="width: 20em" |in Bearbeitung
|-
|-
| style="width: 14em" |DATEV Kassenarchiv
| style="width: 14em" |DATEV Kassenarchiv
| style="width: 20em" |Anbindung in 2021
| style="width: 20em" |in Bearbeitung
|-
|-
| style="width: 14em" |DATEV Online
| style="width: 14em" |DATEV Online
| style="width: 20em" |Anbindung in 2021
| style="width: 20em" |in Bearbeitung
|-
|-
| style="width: 14em" |Elster
| style="width: 14em" |Elster
| style="width: 20em" |Anbindung in 2021
| style="width: 20em" |in Bearbeitung
|-
|-
| style="width: 14em" |elPAY/ZVT
| style="width: 14em" |elPAY/ZVT
| style="width: 20em" |Anbindung in 2021
| style="width: 20em" |in Bearbeitung
|-
| style="width: 14em" |EPAP
| style="width: 20em" |Anbindung in 2021
|-
|-
| style="width: 14em" |GEDAT GetItem
| style="width: 14em" |GEDAT GetItem
| style="width: 20em" |Anbindung in 2021
| style="width: 20em" |in Vorbereitung
|-
|-
| style="width: 14em" |EFRA (AT)
| style="width: 14em" |EFRA (AT)
| style="width: 20em" |Anbindung in 2021
| style="width: 20em" |Anbindung auf Anfrage
|-
|-
| style="width: 14em" |GEDAT GetPort EDI
| style="width: 14em" |GetPort EDI
| style="width: 20em" |Anbindung auf Anfrage
| style="width: 20em" |Anbindung auf Anfrage
|-
|-
| style="width: 14em" |EDI
| style="width: 14em" |EDI
| style="width: 20em" |Spezifische Anbindung auf Anfrage möglich
| style="width: 20em" |Anbindung auf Anfrage
|-
|-


Navigationsmenü