2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „In den folgenden Abschnitten werden einige Bedienelemente, die in der Anwendung häufiger verwendet werden, erläutert. ==Das Steuerelement "Intervall"== Bei …“) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe eines Zeitraumes und Statusbereichs für die Datenauswahl notwendig. Dazu ist ein besonderes Steuerelement vorhanden, welches die Auswahl einfach und schnell ermöglicht. | Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe eines Zeitraumes und Statusbereichs für die Datenauswahl notwendig. Dazu ist ein besonderes Steuerelement vorhanden, welches die Auswahl einfach und schnell ermöglicht. | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
Die Angabe des '''Zeitraums (1)''' befindet sich in der ersten Zeile des Steuerelements und kann manuell eingestellt werden, indem das Kalenderblatt geöffnet wird und das gewünschte Start- und Enddatum ausgewählt werden. Die Eingabefelder "Zeitraum" können auf verschiedene Weisen eingestellt werden. Werte können direkt eingegeben werden, mit ← und → kann zwischen Tages-, Monats- oder Jahreswerten gewechselt werden. | Die Angabe des '''Zeitraums (1)''' befindet sich in der ersten Zeile des Steuerelements und kann manuell eingestellt werden, indem das Kalenderblatt geöffnet wird und das gewünschte Start- und Enddatum ausgewählt werden. Die Eingabefelder "Zeitraum" können auf verschiedene Weisen eingestellt werden. Werte können direkt eingegeben werden, mit ← und → kann zwischen Tages-, Monats- oder Jahreswerten gewechselt werden. <br/> | ||
Wird der Tages-, Monats- oder Jahreswert des Datums im Feld angewählt, kann der angezeigte Wert mit den Pfeiltasten oben/unten um jeweils "1" erhöht oder vermindert werden. | Wird der Tages-, Monats- oder Jahreswert des Datums im Feld angewählt, kann der angezeigte Wert mit den Pfeiltasten oben/unten um jeweils "1" erhöht oder vermindert werden. <br/> | ||
In der Standardansicht "Tage" des Kalenderblatts werden die Tage eines Monats dargestellt. Durch einen Klick auf die Monatsangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht "Monate", durch einen Klick auf die Jahresangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht "Jahre". Durch Klick auf "Heute" wird wieder die Standardansicht eingeblendet. | |||
Über die '''Vorlagenauswahl (2)''' kann ein vordefinierter Zeitraum, "heute", Januar bis Dezember, Quartale, Halbjahre und ein Kalenderjahr, ausgewählt werden. Die unterschiedliche Länge der Monate und Schaltjahre werden berücksichtigt. Durch einen Doppelklick auf die Vorlagenauswahl wird der aktuelle Monat eingestellt. Die Einstellung des Jahres erfolgt mit der Jahresauswahl. Durch einen Doppelklick auf die Jahresauswahl wird | |||
das aktuelle Jahr eingestellt. | |||
==Suchfunktionen== | ==Suchfunktionen== |
Bearbeitungen