Warenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Änderung der Größe ,  18:58, 20. Jun. 2021
K
Zeile 739: Zeile 739:
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamte Tag ungültig.}}
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle, oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.
66

Bearbeitungen

Navigationsmenü