Neu in FAKTURA-X: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
1.600 Bytes hinzugefügt ,  13:08, 21. Jul. 2020
Zeile 156: Zeile 156:
| style="width: 10em" |Exchange- und CalDAV- Anbindung
| style="width: 10em" |Exchange- und CalDAV- Anbindung
| style="width: 18em" |Verleihkalender und Termine mit Exchange und Google synchronisieren
| style="width: 18em" |Verleihkalender und Termine mit Exchange und Google synchronisieren
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
| style="width: 10em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Peripherieansteuerung
| style="width: 18em" |EC Cash Ansteuerung (ZVT)
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
|-
Zeile 199: Zeile 193:
| style="width: 10em" |Gutscheine
| style="width: 10em" |Gutscheine
| style="width: 18em" |Überzahlung
| style="width: 18em" |Überzahlung
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
| style="width: 10em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Funktion
| style="width: 18em" |Gesamtrabatt
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
| style="width: 10em" |Buchhaltung
| style="width: 10em" |Funktion
| style="width: 18em" |ELSTER- Integration
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
|-
Zeile 217: Zeile 199:
| style="width: 10em" |Kalkulationshilfen
| style="width: 10em" |Kalkulationshilfen
| style="width: 18em" |Rabattfelder für Absatzvergütung, Zahlweise, Zentralleistung, Mengenstaffel, Versand(Eigen/Fremd/Selbst)
| style="width: 18em" |Rabattfelder für Absatzvergütung, Zahlweise, Zentralleistung, Mengenstaffel, Versand(Eigen/Fremd/Selbst)
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
| style="width: 10em" |Buchhaltung
| style="width: 10em" |Funktion
| style="width: 18em" |ZUGFeRD 2.0 - Integration
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
| style="width: 10em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Zertifikatsspeicher
| style="width: 18em" |EFRA (AT), TSE (DE)
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
| style="width: 10em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Schnittstellen
| style="width: 18em" |DATEV-Anbindung
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-
|-


Zeile 248: Zeile 211:
| style="width: 10em" |Brauereimeldung
| style="width: 10em" |Brauereimeldung
| style="width: 18em" |Sortimentsaktualisierung
| style="width: 18em" |Sortimentsaktualisierung
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-
| style="width: 10em" |Statistik
| style="width: 10em" |Brauereimeldung
| style="width: 18em" |Zusammenfassung nach Debitoren
| style="width: 8em" |vorgemerkt
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-
|-
Zeile 278: Zeile 235:
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->


Letzte Aktualisierung: 20.11.2019
''Letzte Aktualisierung: 20.07.2020''
 
== Schnittstellen ==
Derzeit sind in FAKTURA-X folgende Schnittstellen vorhanden:
 
<!--//////////    Tabelle ANFANG    //////////-->
{| class="wikitable"
|-
! Schnittstelle!! Beschreibung
|-
 
| style="width: 10em" |DATEV
| style="width: 20em" |Buchungsstapel Debitoren/Kreditoren und Kassenbuch integriert
|-
 
| style="width: 10em" |SEPA
| style="width: 20em" |Überweisungen und Lastschriften integriert
|-
 
| style="width: 10em" |TAPI
| style="width: 20em" |Integration in TK-Anlagen integriert
|-
 
| style="width: 10em" |DHL
| style="width: 20em" |Sendungserfassung integriert
|-
 
| style="width: 10em" |VMP
| style="width: 20em" |Pressecodes Rückmeldung integriert
|-
 
| style="width: 10em" |Webdrink
| style="width: 20em" |Sortimente und Auftragsverarbeitung integriert
|-
 
| style="width: 10em" |GEDAT
| style="width: 20em" |Brauereimeldungen integriert
|-
 
| style="width: 10em" |GEVA/SGL188
| style="width: 20em" |Streckenabrechnung integriert
|-
 
|}
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
 
''Letzte Aktualisierung: 20.07.2020''
 
Folgende Schnittstellen werden derzeit implementiert oder sind projektiert
 
<!--//////////    Tabelle ANFANG    //////////-->
{| class="wikitable"
|-
! Schnittstelle!! Beschreibung
|-
 
 
| style="width: 10em" |Octopus
| style="width: 20em" |Integration bis September 2020
|-
| style="width: 10em" |Kollex
| style="width: 20em" |Integration bis September 2020
|-
| style="width: 10em" |TSE
| style="width: 20em" |Integration bis September 2020
|-
| style="width: 10em" |ZUGFeRD
| style="width: 20em" |Integration bis November 2020
|-
| style="width: 10em" |XRechnung
| style="width: 20em" |Integration bis November 2020
|-
| style="width: 10em" |Google-Kalender
| style="width: 20em" |Anbindung in 2021
|-
| style="width: 10em" |DATEV Kassenarchiv
| style="width: 20em" |Anbindung in 2021
|-
| style="width: 10em" |DATEV DATEV Online
| style="width: 20em" |Anbindung in 2021
|-
| style="width: 10em" |Elster
| style="width: 20em" |Anbindung in 2021
|-
| style="width: 10em" |elPAY/ZVT
| style="width: 20em" |Anbindung in 2021
|-
| style="width: 10em" |EPAP
| style="width: 20em" |Anbindung in 2021
|-
| style="width: 10em" |GEDAT GetItem
| style="width: 20em" |Anbindung in 2021
|-
| style="width: 10em" |EFRA (AT)
| style="width: 20em" |Anbindung in 2021
|-
| style="width: 10em" |GEDAT GetPort EDI
| style="width: 20em" |Anbindung auf Anfrage
|-
| style="width: 10em" |Webshop
| style="width: 20em" |Spezifische Anbindung auf Anfrage möglich
|-
| style="width: 10em" |EDI
| style="width: 20em" |Spezifische Anbindung auf Anfrage möglich
|-
 
|}
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
 
''Letzte Aktualisierung: 20.07.2020''

Navigationsmenü