FAQ: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
16 Bytes hinzugefügt ,  11:21, 24. Feb. 2021
Zeile 269: Zeile 269:
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|-
|8,06|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|8,06 || ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|-
|4,00||8400/4400||Erlöse an USt. V
|4,00 ||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|-
|0,76||1776/3806||Ust. V
|0,76 ||1776/3806||Ust. V
|-
|-
|3,30||8540/4520||Erlöse Leergut
|3,30 ||8540/4520||Erlöse Leergut
|}
|}


Navigationsmenü