Elster-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
Zeile 20: Zeile 20:
<imagemap>
<imagemap>
File:Optionen_Schnittstellen_ELSTER_2024.PNG|gerahmt|ohne|Das Register der '''Elster-Schnittstelle'''
File:Optionen_Schnittstellen_ELSTER_2024.PNG|gerahmt|ohne|Das Register der '''Elster-Schnittstelle'''
rect 1 70 62 92 [[DATEV-Schnittstelle]]
rect 1 68 62 92 [[DATEV-Schnittstelle]]
rect 62 70 136 92 [[Elster-Schnittstelle]]
rect 62 68 136 92 [[Elster-Schnittstelle]]
rect 136 70 200 92 [[Banking-Schnittstelle]]
rect 136 68 200 92 [[Banking-Schnittstelle]]
rect 200 70 284 92 [[ZUGFeRD-Schnittstelle]]
rect 200 68 284 92 [[ZUGFeRD-Schnittstelle]]
rect 284 70 375 92 [[xRechnung-Schnittstelle]]
rect 284 68 375 92 [[xRechnung-Schnittstelle]]
rect 375 70 436 92 [[TAPI-Schnittstelle]]
rect 375 68 436 92 [[TAPI-Schnittstelle]]
rect 436 70 512 92 [[GoogleCalendar-Schnittstelle]]
rect 436 68 512 92 [[GoogleCalendar-Schnittstelle]]
rect 512 70 575 92 [[DHL-Schnittstelle]]
rect 512 68 575 92 [[DHL-Schnittstelle]]
rect 575 70 637 92 [[EDI-Schnittstelle]]
rect 575 68 637 92 [[EDI-Schnittstelle]]
rect 637 70 700 92 [[ZVT-Schnittstelle]]
rect 637 68 700 92 [[ZVT-Schnittstelle]]


rect 1 92 54 116 [[eBon-Schnittstelle]]
rect 1 92 54 116 [[eBon-Schnittstelle]]
915

Bearbeitungen

Navigationsmenü