Benutzerstamm
Im Benutzerstamm werden auch Protokolle verwaltet. Das Modul kann im Menü "Stammdaten", durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F12 aufgerufen werden.
Die Benutzerverwaltung besteht aus den Registern "Eingabe", "Beschäftigung", "Rechte", "Liste" und "Protokoll".
Im Register "Eingabe" wird ein neuer Benutzer angelegt. Dabei muss nach Angabe des Logins und des Namens unmittelbar ein Passwort vergeben werden. Danach kann ein Profil für den neuen Benutzer ausgewählt werden[1].
*screenshot*
Die Profile in der Übersicht: Im Benutzerstamm werden auch Protokolle verwaltet. Das Modul kann im Menü "Stammdaten", durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F12 aufgerufen werden.
Die Benutzerverwaltung besteht aus den Registern "Eingabe", "Beschäftigung", "Rechte", "Liste" und "Protokoll".
Im Register "Eingabe" wird ein neuer Benutzer angelegt. Dabei muss nach Angabe des Logins und des Namens unmittelbar ein Passwort vergeben werden. Danach kann ein Profil für den neuen Benutzer ausgewählt werden[2].
*screenshot*
Die Profile in der Übersicht:
Rechte | Hauptbenutzer | Standard Benutzer Kasse Warenwirts. |
Eingeschränkter Benutzer Kasse Warenwirts. | ||
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration: | |||||
- Einstellungen | - | - | - | - | - |
Module: | |||||
- Auftragsverwaltung | + | - | + | - | + |
- Tourenplanung | + | - | + | - | + |
- Bedarfsplanung | + | + | + | - | - |
- Buchhaltung | + | - | - | - | - |
- Preisverwaltung | + | + | + | - | - |
- Statistik | + | - | - | - | - |
- Brauereimeldung | + | - | - | - | - |
- Aufgaben | + | - | + | - | - |
- Kunden | + | + | + | - | - |
- Lieferanten | + | + | + | - | - |
- Ware | + | + | + | - | - |
- Benutzerstamm | - | - | - | - | - |
- Personalverwaltung | - | - | - | - | - |
- Kassieren | + | + | - | + | - |
- Abrechnung | + | + | - | + | - |
- Protokoll | + | + | - | - | - |
Kassenmodul: | |||||
- Abrechnung editieren | - | - | - | ||
- Tagesabrechnungen | + | + | - | ||
- Bondruck wahlweise | + | + | - | ||
- Preisgruppe wechseln | + | + | - | ||
- Preis ändern | + | + | - | ||
- Zeilenstorno | + | + | - | ||
- Auftragsstorno | + | + | - | ||
- Netto/Bruttowechsel | + | + | + | ||
- Kundenkonten | + | + | - | ||
- EC Konto | + | + | + | ||
- Login bleibt aktiv | + | + | - | ||
Warenwirtschaft: | |||||
- Rechnungen erstellen | + | + | - | ||
- Limit optional | + | - | - | ||
- Spannen einsehen | + | + | - | ||
-Preisgruppenwechsel | - | + | - | ||
- Freie Preiseingabe | - | + | - | ||
- Lagerwerte editieren | + | - | - |
(Stammdatenverwaltung → Stammdatentypen → Sie sind auf der Seite Benutzerstamm)
Fußnoten: