2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
:Im Register „Artikelstamm generieren“ ist das Erstellen eines neuen Artikelstamms mit wenigen Daten möglich. Durch Kombination von Informationen werden beispielsweise automatisch Artikelnummern und Pfandverknüpfungen erstellt. | :Im Register „Artikelstamm generieren“ ist das Erstellen eines neuen Artikelstamms mit wenigen Daten möglich. Durch Kombination von Informationen werden beispielsweise automatisch Artikelnummern und Pfandverknüpfungen erstellt. | ||
:Um einen Artikelstamm zu erstellen muss im Auswahlfeld „Preisgruppen“ die Anzahl der gewünschten Preisgruppen eingestellt werden. Mit {{Menü|Vorlagendatei erstellen}} wird eine Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner der Installation generiert. Diese wird zur Bearbeitung geöffnet. Die Feldvorgaben sind in der Vorlagendatei enthalten. Folgende Felder müssen ausgefüllt werden: | :Um einen Artikelstamm zu erstellen muss im Auswahlfeld „Preisgruppen“ die Anzahl der gewünschten Preisgruppen eingestellt werden<ref>Die Anzahl der Preisgruppen ist auch für den Import relevant und muss kontrolliert werden</ref>. Mit {{Menü|Vorlagendatei erstellen}} wird eine Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner der Installation generiert. Diese wird zur Bearbeitung geöffnet. Die Feldvorgaben sind in der Vorlagendatei enthalten. Folgende Felder müssen ausgefüllt werden: | ||
:{| class="wikitable" style="text-align:left" | :{| class="wikitable" style="text-align:left" | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
---- | ---- | ||
([[Administrationsfunktionen]] → ''Sie sind auf der Seite'' [[Stammdatenimport]]) | ([[Administrationsfunktionen]] → ''Sie sind auf der Seite'' [[Stammdatenimport]]) | ||
Fußnoten: | |||
<references/> |
Bearbeitungen