2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
:'''Einen Artikelstamm generieren''' | :'''Einen Artikelstamm generieren''' | ||
:Im Register „Artikelstamm generieren“ ist das Erstellen eines neuen Artikelstamms mit wenigen Daten möglich. Durch Kombination von Informationen werden beispielsweise automatisch Artikelnummern und Pfandverknüpfungen erstellt. | :Im Register „Artikelstamm generieren“ ist das Erstellen eines neuen Artikelstamms mit wenigen Daten möglich. Durch Kombination von Informationen werden beispielsweise automatisch Artikelnummern und Pfandverknüpfungen erstellt. | ||
:Um einen Artikelstamm zu erstellen muss im Auswahlfeld „Preisgruppen“ die Anzahl der gewünschten Preisgruppen eingestellt werden. Mit {{Menü|Vorlagendatei erstellen}} wird eine Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner der Installation generiert. Diese wird zur Bearbeitung geöffnet . Die Feldvorgaben sind in der Vorlagendatei enthalten. Folgende Felder müssen ausgefüllt werden: | :Um einen Artikelstamm zu erstellen muss im Auswahlfeld „Preisgruppen“ die Anzahl der gewünschten Preisgruppen eingestellt werden. Mit {{Menü|Vorlagendatei erstellen}} wird eine Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner der Installation generiert. Diese wird zur Bearbeitung geöffnet. Die Feldvorgaben sind in der Vorlagendatei enthalten. Folgende Felder müssen ausgefüllt werden: | ||
:{| class="wikitable" style="text-align:left" | |||
! style="background:#B3B7FF" | Feld | |||
!! style="background:#B3B7FF" | Erläuterungen | |||
|- | |||
|Warengruppe | |||
|Name der Produktgruppe, beispielsweise „Biere“ oder „Coke“. Die Angabe sollte einem Eintrag in der Hilfstabelle "Warengruppen" entsprechen | |||
|- | |||
|Hersteller | |||
|Name des Produzenten, beispielsweise „Becks“ oder „Coca Cola“ | |||
|- | |||
|Artikel | |||
|Name des Artikels, beispielsweise „Pils“ oder „Light“ | |||
|- | |||
|Flasche | |||
|Inhalt einer Flasche oder Fass in Liter, beispielsweise „50“ oder „1“ | |||
|- | |||
|Kasten | |||
|Anzahl der Flaschen in einem Kasten, beispielsweise „0“ oder „12“. Bei Fässern wird eine "0" eingetragen | |||
|- | |||
|Gebinde | |||
|Typ des Gebindes, beispielsweise „Fass“ oder „Kasten“. Die Angabe sollte einem Eintrag in der Hilfstabelle "Einheiten" entsprechen | |||
|- | |||
|Barcode | |||
|EAN- Produktcode | |||
|- | |||
|Lieferant | |||
|Kundennummer des Betriebes beim Hauptlieferanten. Dies ist insbesondere der Lieferant, an den Umsatzdaten zurückgemeldet werden | |||
|- | |||
|Einkaufspreis | |||
|Netto ohne Währungszeichen, beispielsweise „51,29“ oder „4,69“ | |||
|- | |||
|MwSt. | |||
|Mehrwertsteuersatz „Voll“, „Halb“ oder „0“ | |||
|- | |||
|Pfand | |||
|Erste Ziffer zugehöriger Pfandartikel, beispielsweise „6“ oder „3“. Die Angabe sollte der ersten Ziffer eines Pfandartikels in der Pfandtabelle entsprechen | |||
|- | |||
|Gewicht | |||
|Kilogramm ohne Einheit, beispielsweise „75,00“ oder „15,25“ | |||
|- | |||
|Preis Kasten[n] | |||
|Nettopreis Kästen oder Fässer, beispielsweise „80,00“ oder „12,00“ | |||
|- | |||
|Preis Flasche[n] | |||
|Nettopreis für Flaschen, beispielsweise „0“ oder „0,90“. Wenn kein Flaschengebinde | |||
|) | |||
---- | ---- | ||
([[Administrationsfunktionen]] → ''Sie sind auf der Seite'' [[Stammdatenimport]]) | ([[Administrationsfunktionen]] → ''Sie sind auf der Seite'' [[Stammdatenimport]]) |
Bearbeitungen