1.749
Bearbeitungen
PSE (Diskussion | Beiträge) (aktualisiert PSE) |
PSE (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Über das Menü '''Büro''' lassen sich interne Verwaltungsaufgaben und -informationen öffnen: | Über das Menü '''Büro''' lassen sich interne Verwaltungsaufgaben und -informationen öffnen: | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:buero.png|gerahmt| | File:buero.png|gerahmt|links|Das Menü '''Büro''' | ||
rect 18 35 289 61 [[Kundenbeziehungen]] | rect 18 35 289 61 [[Kundenbeziehungen]] | ||
Zeile 20: | Zeile 15: | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
</div> | </div> | ||
*'''[[Kundenbeziehungen]]''' | |||
*'''[[Kalender]]''' | |||
*'''[[Aufgabenliste]]''' öffnet eine eine Seitenleiste, in der die aktuellen Aufgaben angezeigt werden | |||
*'''[[Dokumentenverwaltung]]''' |