1.749
Bearbeitungen
KMA (Diskussion | Beiträge) |
PSE (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Über das Menü '''Finanzen''' lassen sich folgende Verwaltungsaufgaben aufrufen: | Über das Menü '''Finanzen''' lassen sich folgende Verwaltungsaufgaben aufrufen: | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:finanzen.png|gerahmt| | File:finanzen.png|gerahmt|links|Das Menü '''Finanzen''' | ||
rect 42 31 224 54 [[Buchhaltung]] | rect 42 31 224 54 [[Buchhaltung]] | ||
Zeile 18: | Zeile 14: | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
</div> | </div> | ||
*'''[[Buchhaltung]]''' | |||
*'''[[Buchen#Stapelbuchen|Stapelbuchen]]''' | |||
*'''[[Preisverwaltung]]''' |