Lieferantenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
170 Bytes hinzugefügt ,  12:24, 18. Feb. 2016
Stammdaten Umstrukturierung PSE
(Stammdaten Umstrukturierung PSE)
(Stammdaten Umstrukturierung PSE)
Zeile 1: Zeile 1:
{{WL|Stammdatenverwaltung|Stammdatenmodule}}
{{WL|Stammdatenverwaltung|Stammdatenmodule}}


Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.
Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird [[Gemeinsamkeiten zwischen Kunden- und Lieferantenstamm|in diesem Abschnitt]] erläutert.


==Eingabe==
==Eingabe==
Zeile 11: Zeile 11:
rect 192 88 254 109 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Sortiment]]
rect 192 88 254 109 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Sortiment]]
rect 258 88 325 109 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Bestellung]]
rect 258 88 325 109 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Bestellung]]
rect 94 130 413 285 [[Lieferanten_und_Kunden#Adressdaten]]
rect 94 130 413 285 [[Gemeinsamkeiten zwischen Kunden- und Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 94 285 413 411 [[Lieferanten_und_Kunden#Teledaten]]
rect 94 285 413 411 [[Gemeinsamkeiten zwischen Kunden- und Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 94 484 413 637 [[Lieferanten_und_Kunden#Bankdaten]]
rect 94 484 413 637 [[Gemeinsamkeiten zwischen Kunden- und Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 420 115 735 235 [[Lieferanten_und_Kunden#Konditionen]]
rect 420 115 735 235 [[Gemeinsamkeiten zwischen Kunden- und Lieferantenstamm#Konditionen]]
rect 420 235 735 585 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Eingabe]]
rect 420 235 735 585 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Eingabe]]
rect 401 713 474 736 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik]]
rect 401 713 474 736 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik]]
rect 626 713 699 736 [[Lieferanten_und_Kunden#Dokumentenverwaltung]]
rect 626 713 699 736 [[Gemeinsamkeiten zwischen Kunden- und Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]


desc none
desc none
1.749

Bearbeitungen

Navigationsmenü