2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Kassendialog kann im Menü „Kassensystem| Kassieren“, in der Seitenleiste4 oder mit {{Taste|Strg}}+{{Taste|F8}} aufgerufen werden. | Der Kassendialog kann im Menü „Kassensystem| Kassieren“, in der Seitenleiste4 oder mit {{Taste|Strg}}+{{Taste|F8}} aufgerufen werden. | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
Zeile 15: | Zeile 14: | ||
<!--////////// TABELLEN-ENDE //////////--> | <!--////////// TABELLEN-ENDE //////////--> | ||
Wenn ein Betriebsmodus vom Standard abweicht, wird die Anzeige gelb eingefärbt. Nach einem Kassiervorgang wird automatisch wieder der Standardmodus eingestellt. Die Gebindeanzeige* ist immer gelb eingefärbt. Die Preisgruppenanzeige wird dem aktuellen Preistyp entsprechend in verschiedenen Farben eingefärbt. | Wenn ein Betriebsmodus vom Standard abweicht, wird die Anzeige gelb eingefärbt. Nach einem Kassiervorgang wird automatisch wieder der Standardmodus eingestellt. Die Gebindeanzeige* ist immer gelb eingefärbt. Die Preisgruppenanzeige wird dem aktuellen Preistyp entsprechend in verschiedenen Farben eingefärbt. | ||
---- | ---- |
Bearbeitungen