Debitoren: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
18 Bytes hinzugefügt ,  08:02, 25. Sep. 2014
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 48: Zeile 48:
|-
|-
| Realisierte Forderungen | Abgeschl. | Abgeschl. | Rechnung |
| Realisierte Forderungen | Abgeschl. | Abgeschl. | Rechnung |
|-
| Einnahmen | Abgeschl. | Abgeschl. | Abschluss | USt.- Anmeldung (Ist- Versteuerung)
| Einnahmen | Abgeschl. | Abgeschl. | Abschluss | USt.- Anmeldung (Ist- Versteuerung)
|-
| Nicht gedr. Lieferscheine | <keines> | <keines> | <keines> | rowspan="4"  
| Nicht gedr. Lieferscheine | <keines> | <keines> | <keines> | rowspan="4"  
|-
| Diese Journale Können nicht manuell konfiguriert werden
| Diese Journale Können nicht manuell konfiguriert werden
|-
| Nicht gedr. Rechnung | <keines> | <keines> | <keines> |
| Nicht gedr. Rechnung | <keines> | <keines> | <keines> |
|-
| Buchungen | <keines> | <keines> | <keines> |
| Buchungen | <keines> | <keines> | <keines> |
|-
| Zahlzielüberschreitung | <keines> | <keines> | <keines> |
| Zahlzielüberschreitung | <keines> | <keines> | <keines> |
|}
|}
2.066

Bearbeitungen

Navigationsmenü