2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die Umsatzanalyse ermöglicht die komfortable Ausgabe der Umsätze mit Artikeln. | Die Umsatzanalyse ermöglicht die komfortable Ausgabe der Umsätze mit Artikeln. | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
<!--####################################################################################################################--> | |||
===Umsatzanalysen erstellen=== | ===Umsatzanalysen erstellen=== | ||
Daten können als Umsatz, Einkauf und Ertrag, sowie Mengen in Stück und Liter ausgegeben werden. Die Ausgabe von Umsatz, Einkauf und Ertragssummen kann aktiviert oder deaktiviert werden. | Daten können als Umsatz, Einkauf und Ertrag, sowie Mengen in Stück und Liter ausgegeben werden. Die Ausgabe von Umsatz, Einkauf und Ertragssummen kann aktiviert oder deaktiviert werden. | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit [Druck] oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|P}} gedruckt werden. | Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit [Druck] oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|P}} gedruckt werden. | ||
<!-- | <!--####################################################################################################################--> | ||
===Umsatzanalysen gruppieren=== | ===Umsatzanalysen gruppieren=== | ||
Das Gruppieren von Umsatzdaten ermöglicht die Veränderung der Sichtweise auf die Umsatzdaten. Dabei können als Perspektive Artikel, Hersteller, Lieferant oder Kunden dienen. | Das Gruppieren von Umsatzdaten ermöglicht die Veränderung der Sichtweise auf die Umsatzdaten. Dabei können als Perspektive Artikel, Hersteller, Lieferant oder Kunden dienen. |
Bearbeitungen