2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==Terminrechnungen== | ==Terminrechnungen== | ||
Die Anwendung ermöglicht das Erstellen von Teillieferungen und die Vorgabe eines Termins für die Rechnungsstellung für periodische Aufträge. Dabei werden Terminrechnungen zu Beginn der Auftragserstellung mit einem Zieldatum versehen. Eine Voreinstellung, in welchen Intervallen Rechnungen erstellt werden sollen, kann beim Kunden hinterlegt werden. | Die Anwendung ermöglicht das Erstellen von Teillieferungen und die Vorgabe eines Termins für die Rechnungsstellung für periodische Aufträge. Dabei werden Terminrechnungen zu Beginn der Auftragserstellung mit einem Zieldatum versehen. Eine Voreinstellung, in welchen Intervallen Rechnungen erstellt werden sollen, kann beim Kunden hinterlegt werden. | ||
<!-**************************************************--> | <!--**************************************************--> | ||
===Terminrechnung anlegen=== | ===Terminrechnung anlegen=== | ||
Eine Terminrechnung durch Aktivieren der Option „Neue Terminrechnung“ im Dialog „Neuer Auftrag angelegt. | Eine Terminrechnung durch Aktivieren der Option „Neue Terminrechnung“ im Dialog „Neuer Auftrag angelegt. | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Rechnungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Option „Terminrechnung für Datum“ im Bestätigungsdialog aktiviert und der berechnete nächste Rechnungstermin wird angezeigt. Die Option kann auch manuell aktiviert werden. | Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Rechnungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Option „Terminrechnung für Datum“ im Bestätigungsdialog aktiviert und der berechnete nächste Rechnungstermin wird angezeigt. Die Option kann auch manuell aktiviert werden. | ||
<!-**************************************************--> | <!--**************************************************--> | ||
===Teillieferung erfassen=== | ===Teillieferung erfassen=== | ||
Die Erfassung von Waren und Pfand* kann wie üblich gestartet werden. Bevor der Erfassungsdialog angezeigt wird, muss ausgewählt werden, ob die Erfassung in eine bestehende oder eine neue Teillieferung durchgeführt werden soll. | Die Erfassung von Waren und Pfand* kann wie üblich gestartet werden. Bevor der Erfassungsdialog angezeigt wird, muss ausgewählt werden, ob die Erfassung in eine bestehende oder eine neue Teillieferung durchgeführt werden soll. | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Die Teillieferungen können auch in der Auftragsverwaltung angezeigt werden. Wählen Sie dazu aus der Auswahloption am unteren Rand der Seitenleiste der Auftragsverwaltung eine beliebige Teillieferung oder die Gesamtansicht aus. Die Posten der einzelnen Lieferungen werden automatisch angezeigt. Dabei wird das Lieferdatum im Anzeigefeld „Lieferdatum“ in der Seitenleiste ebenfalls aktualisiert. | Die Teillieferungen können auch in der Auftragsverwaltung angezeigt werden. Wählen Sie dazu aus der Auswahloption am unteren Rand der Seitenleiste der Auftragsverwaltung eine beliebige Teillieferung oder die Gesamtansicht aus. Die Posten der einzelnen Lieferungen werden automatisch angezeigt. Dabei wird das Lieferdatum im Anzeigefeld „Lieferdatum“ in der Seitenleiste ebenfalls aktualisiert. | ||
<!-**************************************************--> | <!--**************************************************--> | ||
===Kommissionslisten=== | ===Kommissionslisten=== | ||
Das Drucken von Lieferscheinen ist nach Auswahl der gewünschten Teillieferung wie bei einfachen Lieferscheinen möglich. Es wird immer die letzte Teillieferung angewählt. | Das Drucken von Lieferscheinen ist nach Auswahl der gewünschten Teillieferung wie bei einfachen Lieferscheinen möglich. Es wird immer die letzte Teillieferung angewählt. | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Die Kommissionsliste wird gedruckt<ref>Der Auftragsstatus des Auftrages muss „Lieferung“ sein.</ref>. | Die Kommissionsliste wird gedruckt<ref>Der Auftragsstatus des Auftrages muss „Lieferung“ sein.</ref>. | ||
<!-**************************************************--> | <!--**************************************************--> | ||
===Terminrechnungen aktivieren=== | ===Terminrechnungen aktivieren=== | ||
Am vorgegebenen Abrechnungstermin wird der Auftrag im Aufgabenmanager zur Bearbeitung angeboten. Um eine Terminrechnung manuell abzurechnen, kann der Auftrag wie ein einfacher Auftrag in den Status Rechnung versetzt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, alle Terminrechnungen manuell zu überwachen und in einem gemeinsamen Dialog zu bearbeiten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche [Teillieferungsverwaltung öffnen] hinter dem Auswahlfeld für Teillieferungen. | Am vorgegebenen Abrechnungstermin wird der Auftrag im Aufgabenmanager zur Bearbeitung angeboten. Um eine Terminrechnung manuell abzurechnen, kann der Auftrag wie ein einfacher Auftrag in den Status Rechnung versetzt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, alle Terminrechnungen manuell zu überwachen und in einem gemeinsamen Dialog zu bearbeiten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche [Teillieferungsverwaltung öffnen] hinter dem Auswahlfeld für Teillieferungen. | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
Da die Terminrechnungsfunktion diese Nachteile nicht aufweist, sollte zugunsten der einfacheren Bearbeitung die Terminrechnungsfunktion verwendet werden, wenn die Planung von Aufträgen mit mehreren Teillieferungen möglich ist. | Da die Terminrechnungsfunktion diese Nachteile nicht aufweist, sollte zugunsten der einfacheren Bearbeitung die Terminrechnungsfunktion verwendet werden, wenn die Planung von Aufträgen mit mehreren Teillieferungen möglich ist. | ||
<!-**************************************************--> | <!--**************************************************--> | ||
===Lieferung zufügen=== | ===Lieferung zufügen=== | ||
Eine Lieferung kann zu einer Sammelrechnung zugefügt werden, indem der Lieferauftrag ausgewählt und dann {{Taste|⇑}}+{{Taste|Einfg}} oder die Menüoption „Auftrag zu Sammelrechnung zufügen“ im Optionsmenü hinter dem Anzeigefeld „Sammelrechnung“ in der Seitenleiste ausgewählt wird. Der Dialog zur Auswahl einer Sammelrechnung wird geöffnet. | Eine Lieferung kann zu einer Sammelrechnung zugefügt werden, indem der Lieferauftrag ausgewählt und dann {{Taste|⇑}}+{{Taste|Einfg}} oder die Menüoption „Auftrag zu Sammelrechnung zufügen“ im Optionsmenü hinter dem Anzeigefeld „Sammelrechnung“ in der Seitenleiste ausgewählt wird. Der Dialog zur Auswahl einer Sammelrechnung wird geöffnet. | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
Die Lieferung wurde nun einer Sammelrechnung zugefügt. Die Lieferung kann weiterbearbeitet werden, ein Statuswechsel ist jedoch nicht mehr möglich. | Die Lieferung wurde nun einer Sammelrechnung zugefügt. Die Lieferung kann weiterbearbeitet werden, ein Statuswechsel ist jedoch nicht mehr möglich. | ||
<!-**************************************************--> | <!--**************************************************--> | ||
===Lieferung entfernen=== | ===Lieferung entfernen=== | ||
Eine Lieferung kann aus einer Sammelrechnung entfernt werden, indem die „Lieferung“ ausgewählt wird und dann {{Taste|Umschalt}}+{{Taste|Entf}} oder die Menüoption „Auftrag aus Sammelrechnung entfernen“ im Optionsmenü hinter dem Anzeigefeld „Sammelrechnung“ der Seitenleiste ausgewählt wird<ref>Nach dem Aktivieren einer Sammelrechnung können Lieferungen nicht mehr aus der Sammelrechnung entfernt werden</ref>. | Eine Lieferung kann aus einer Sammelrechnung entfernt werden, indem die „Lieferung“ ausgewählt wird und dann {{Taste|Umschalt}}+{{Taste|Entf}} oder die Menüoption „Auftrag aus Sammelrechnung entfernen“ im Optionsmenü hinter dem Anzeigefeld „Sammelrechnung“ der Seitenleiste ausgewählt wird<ref>Nach dem Aktivieren einer Sammelrechnung können Lieferungen nicht mehr aus der Sammelrechnung entfernt werden</ref>. | ||
Der Auftrag wird aus der Sammelrechnung entfernt und kann nun wieder als eigenständiger Auftrag bearbeitet werden. | Der Auftrag wird aus der Sammelrechnung entfernt und kann nun wieder als eigenständiger Auftrag bearbeitet werden. | ||
<!-**************************************************--> | <!--**************************************************--> | ||
===Sammelrechnung aktivieren=== | ===Sammelrechnung aktivieren=== | ||
Eine Sammelrechnung wird in der Sammelrechnungsverwaltung aktiviert, die mit {{Taste|Strg}}+{{Taste|Alt}}+{{Taste|G}} oder die Menüoption „Sammelrechnungsverwaltung“ im Optionsmenü hinter dem Anzeigefeld „Sammelrechnung“ in der Seitenleiste geöffnet wird. | Eine Sammelrechnung wird in der Sammelrechnungsverwaltung aktiviert, die mit {{Taste|Strg}}+{{Taste|Alt}}+{{Taste|G}} oder die Menüoption „Sammelrechnungsverwaltung“ im Optionsmenü hinter dem Anzeigefeld „Sammelrechnung“ in der Seitenleiste geöffnet wird. | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Die Sammelrechnung kann nicht mehr bearbeitet werden. Wahlweise kann mit dem Optionsmenü neben [Druck] auch eine Zusammenfassung mit den Summen der Lieferungen gedruckt werden. Nach dem Ausdruck wird der Verarbeitungsdialog geschlossen. | Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Die Sammelrechnung kann nicht mehr bearbeitet werden. Wahlweise kann mit dem Optionsmenü neben [Druck] auch eine Zusammenfassung mit den Summen der Lieferungen gedruckt werden. Nach dem Ausdruck wird der Verarbeitungsdialog geschlossen. | ||
<!-**************************************************--> | <!--**************************************************--> | ||
===Sammelrechnung abschließen=== | ===Sammelrechnung abschließen=== | ||
Eine Sammelrechnung wird in der Sammelrechnungsverwaltung abgeschlossen. | Eine Sammelrechnung wird in der Sammelrechnungsverwaltung abgeschlossen. |
Bearbeitungen