2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Terminrechnungen== | ==Terminrechnungen== | ||
Die Anwendung ermöglicht das Erstellen von Teillieferungen und die Vorgabe eines Termins für die Rechnungsstellung für periodische Aufträge. Dabei werden Terminrechnungen zu Beginn der Auftragserstellung mit einem Zieldatum versehen. Eine Voreinstellung, in welchen Intervallen Rechnungen erstellt werden sollen, kann beim Kunden hinterlegt werden. | |||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | <!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | ||
===Terminrechnung anlegen=== | ===Terminrechnung anlegen=== | ||
Eine Terminrechnung durch Aktivieren der Option „Neue Terminrechnung“ im Dialog „Neuer Auftrag angelegt. | |||
*screenshot* | |||
Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Rechnungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Option „Terminrechnung für Datum“ im Bestätigungsdialog aktiviert und der berechnete nächste Rechnungstermin wird angezeigt. Die Option kann auch manuell aktiviert werden. | |||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | <!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | ||
===Teillieferung erfassen=== | ===Teillieferung erfassen=== | ||
Die Erfassung von Waren und Pfand* kann wie üblich gestartet werden. Bevor der Erfassungsdialog angezeigt wird, muss ausgewählt werden, ob die Erfassung in eine bestehende oder eine neue Teillieferung durchgeführt werden soll. | |||
*screenshot* | |||
Der Auswahldialog ist bei Warenerfassung auf eine neue Teillieferung voreingestellt und für Pfanderfassung auf die letzte Teillieferung. | |||
Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Lieferungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Datumsvorwahl im Bestätigungsdialog aktiviert Bestehenden Teillieferungen werden von der Anwendung automatisch nummeriert. Nach der Erfassung kann der Auftrag wie üblich weiterbearbeitet werden. | |||
Die Teillieferungen können auch in der Auftragsverwaltung angezeigt werden. Wählen Sie dazu aus der Auswahloption am unteren Rand der Seitenleiste der Auftragsverwaltung eine beliebige Teillieferung oder die Gesamtansicht aus. Die Posten der einzelnen Lieferungen werden automatisch angezeigt. Dabei wird das Lieferdatum im Anzeigefeld „Lieferdatum“ in der Seitenleiste ebenfalls aktualisiert. | |||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | <!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | ||
===Kommissionslisten=== | ===Kommissionslisten=== | ||
Zeile 24: | Zeile 35: | ||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
==Sammelaufträge== | ==Sammelaufträge== | ||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | <!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> |
Bearbeitungen