2.349
Bearbeitungen
JHA (Diskussion | Beiträge) |
FBO (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Gesetzgeber hat die Pflicht zur Erstellung von elektronischen Rechnungen beschlossen. Ab | Der Gesetzgeber hat die Pflicht zur Erstellung von elektronischen Rechnungen beschlossen. Ab 1. Januar 2025 muss jedes Unternehmen elektronische Rechnungen verarbeiten können. | ||
==Die Fakten== | |||
* Elektronische Rechnungen sind computerlesbare Belege im Format X-Rechnung (XML-Datei) oder ZUGFeRD (PDF-Dokument mit integrierter XML-Datei). | |||
* '''Ab 1. Januar 2025''' müssen alle Unternehmen elektronische '''Rechnungen annehmen''' | |||
* '''Der Versand von E-Rechnungen''' in den vorgeschriebenen Formaten '''an Gewerbekunden''' ist | |||
**spätestens ab '''1. Januar 2027''' verbindlich für Unternehmen, die '''mehr als 800.000 Euro Umsatz in 2026''' erwirtschaften. | |||
**spätestens ab '''1. Januar 2028''' verbindlich für Unternehmen, die '''weniger als 800.000 Euro Umsatz in 2026''' erwirtschaften. | |||
*Die Pflicht zur Annahme von elektronischen Rechnungen gilt für alle deutschen Unternehmen, nicht jedoch für Unternehmen im Ausland oder Privatkunden. | |||
{{Tipp1|FAKTURA-X wird ab Januar 2025 elektronische Rechnungen im Format X-Rechnung oder ZUGFeRD an Kunden ausgeben und von Lieferanten einlesen können.}} | |||
==Was ist eine E-Rechnung== | ==Was ist eine E-Rechnung== | ||
Zeile 10: | Zeile 18: | ||
Das rein deutsche Hybridformat ''ZUGFeRD'' bietet zwar die Kombination von PDF und XML in einer Datei, ist aber nicht EU-konform. Auch EDI-Invoice entspricht derzeit nicht den gesetzlichen Vorgaben, hier könnte es noch Ergänzungen geben. Am Sichersten und daher empfehlenswert ist XRechnung, da diese im Grundsatz europaweit standardisiert ist und die deutsche Version mit anderen Länderversionen kompatibel ist. | Das rein deutsche Hybridformat ''ZUGFeRD'' bietet zwar die Kombination von PDF und XML in einer Datei, ist aber nicht EU-konform. Auch EDI-Invoice entspricht derzeit nicht den gesetzlichen Vorgaben, hier könnte es noch Ergänzungen geben. Am Sichersten und daher empfehlenswert ist XRechnung, da diese im Grundsatz europaweit standardisiert ist und die deutsche Version mit anderen Länderversionen kompatibel ist. | ||
== | ==Was sind keine E-Rechnung== | ||
*PDF-Dateien '''sind keine elektronischen Rechnungen''' | |||
*Word-Dokumente und Excel-Tabellen '''sind keine elektronischen Rechnungen''' | |||
*Bilddateien '''sind keine elektronischen Rechnungen''' | |||
*EDI-Rechnungen '''sind keine elektronischen Rechnungen''', aber noch bis zum 31. Dezember 2027 zulässig. | |||
==Sind Word, Excel und Papier ab 2027 für die Rechnungserstellung nicht mehr erlaubt?== | |||
Betriebe, die mit Excel, Word oder eventuell sogar noch mit Stift und Zettel Rechnungen schreiben, können ab 2027 (2028) folgende Lösungen nutzen: | |||
* Zu jeder Rechnung bei einem Webdienst manuell eine X-Rechnung erstellen | |||
* Eine Software für Rechnungserstellung mit E-Rechnungsoption anschaffen. | |||
==Weitere Informationen== | |||
Die E-Rechnung bietet Unternehmen handfeste Vorteile: Durch die strukturierten Informationen in E-Rechnungen wird das Kontieren von Eingangsrechnungen wesentlich beschleunigt und vereinfacht. Wenn Sie in FAKTURA-X beispielsweise eine Kostenvorlage für den Telefonanschluss des Unternehmens hinterlegt haben, reicht es zukünftig aus, die Eingangsrechnung zuzuordnen – die Rechnungsinformationen werden dann automatisch verarbeitet. | |||
Die elektronische Rechnung wird in Zukunft den Austausch von Rechnungen in einheitlicher digitaler Form innerhalb der gesamten Europäischen Union ermöglichen. Grundlage ist die europäische Norm EN 16931, die für die Rechnungsstellung an öffentliche Einrichtungen bereits seit 2020 gültig ist. | |||
Die Rechnungsformate X-Rechnung und ZUGFeRD unterscheiden sich deutlich. Hier die Vor- und Nachteile: | |||
== | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- style="font-weight:bold;" | |||
! style="text-align:left;" | Eigenschaft | |||
! style="background-color:#c0c0c0;" | X-Rechnung | |||
! style="background-color:#c0c0c0;" | ZUGFeRD | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef; text-align:left;" | Akzeptanz | |||
| Europaweit | |||
| nur Deutschland | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef; text-align:left;" | strukturierte Rechnungsdaten | |||
| ja | |||
| ja | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef; text-align:left;" | Für Menschen lesbar | |||
| nein. nur maschinenlesbare XML Daten | |||
| Ja, XML Dateien sind in ein PDF-Dokument eingebettet | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef; text-align:left;" | Bereits jetzt bei deutschen Behörden akzeptiert | |||
| ja | |||
| eingeschränkt | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef; text-align:left;" | Technischer Aufwand | |||
| gering, nur eine XML Datei | |||
| Aufwendig, PDF Erzeuger muss XML einbetten | |||
|} | |||
==Weitere Informationsquellen zu E-Rechnungen== | |||
* [[https://www.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/6236926/037e8475a5686ae0da0b99c9d7992c8a/leitfaden-umsetzung-e-rechnung-im-betrieb-data.pdf Informationen der IHK]] | |||
* [[https://www.e-rechnung-bund.de/e-rechnung/unterschied-zwischen-papier-pdf-und-erechnung Informationen des Bundesverwaltungsministeriums]] | |||
* [[https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/moderne-verwaltung/zentrale-rechnungseingangsplattform.pdf?__blob=publicationFile&v=1 Informationen des Bundesinnenministerium]] |