Umsatzstatistik: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 29: Zeile 29:
==Brauereimeldungen==
==Brauereimeldungen==
Im Register ''Brauereimeldung'' können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden.
Im Register ''Brauereimeldung'' können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden.
[[File:Kundenstamm_Umsaetze_Brauereimeldungen_2024.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}{{!}}Das Register '''Brauereimeldungen''']]


{{Popup|Kundenstamm_Umsaetze_Brauereimeldungen_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik''' im Reiter '''Brauereimeldung'''
|215|450|388|470|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Hersteller''']]
|215|500|388|520|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Intervalloptionen 2''']]
|361|525|388|550|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|'''Inaktive Artikel enfernen?''']]
|971|103|988|125|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup4_2024.png|gerahmt|ohne|'''Listenoptionen''']]
|77|500|178|520|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup5_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Intervalloptionen 1''']]
}}


In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden.  
In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden.  
1.583

Bearbeitungen

Navigationsmenü