Umsätze: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 37: Zeile 37:
So wird es gemacht:
So wird es gemacht:


{{Karte|Umsaetze_2.PNG|gerahmt|{{link=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog ''Das Menü Umsätze''
{{Karte|Umsaetze_2_neu.png|gerahmt|{{link=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog ''Das Menü Umsätze''
|88|147|256|169| Hier das gewünschte Datumsintervall einstellen
|88|147|256|169| Hier das gewünschte Datumsintervall einstellen
|292|169|464|218| Hier den gewünschten Auftragsfilter einstellen
|292|172|464|218| Hier den gewünschten Auftragsfilter einstellen
|292|247|464|268| Hier die Gruppierung ''Kunden'' eingeben
|292|247|464|268| Hier die Gruppierung ''Kunden'' eingeben
|87|372|464|393| Hier den gewünschten Zusatzfilter wie Artikelnummer eingeben}}
|87|372|464|393| Hier den gewünschten Zusatzfilter wie Artikelnummer eingeben}}
764

Bearbeitungen

Navigationsmenü