Umsätze: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Änderung der Größe ,  26 Juli
(Benutzername entfernt)
Zeile 38: Zeile 38:


{{Karte|Umsaetze_2.PNG|gerahmt|{{link=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog ''Das Menü Umsätze''
{{Karte|Umsaetze_2.PNG|gerahmt|{{link=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog ''Das Menü Umsätze''
|87|148|254|168| Hier das gewünschte Datumsintervall einstellen
|88|147|256|169| Hier das gewünschte Datumsintervall einstellen
|292|169|463|217| Hier den gewünschten Auftragsfilter einstellen
|292|169|464|218| Hier den gewünschten Auftragsfilter einstellen
|292|247|463|267| Hier die Gruppierung ''Kunden'' eingeben
|292|247|464|268| Hier die Gruppierung ''Kunden'' eingeben
|87|372|463|392| Hier den gewünschten Zusatzfilter wie Artikelnummer eingeben}}
|87|372|464|393| Hier den gewünschten Zusatzfilter wie Artikelnummer eingeben}}


# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.11.2023 - 30.11.2023 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.11.2023 - 30.11.2023 als Rechnungsdatum.
(Benutzername entfernt)

Navigationsmenü