2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt: | Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt: | ||
<!-- * Tabelle ANFANG * --> | <!-- * Tabelle ANFANG * --> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left" | |||
! style="background:#DCDCDC" | | |||
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot | |||
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung | |||
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung | |||
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung | |||
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung | |||
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl. | |||
|- | |||
| style="background:#DCDCDC" | Von Angebot bis Lieferung | |||
| style="background:#DDA0DD" | Nein | |||
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja | |||
|- | |||
| Saldo Kunde | |||
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein | |||
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja | |||
| style="background:#DDA0DD" | Nein | |||
|- | |||
| Umsatz Kunde | |||
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein | |||
| style="background:#98FB98" | Ja | |||
|- | |||
| Umsatz Statistik | |||
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein | |||
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja | |||
|} | |||
<!-- * Tabelle ENDE * --> | <!-- * Tabelle ENDE * --> | ||
Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf "Sichern" in der Navigation oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus. Im Status "Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status "Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird. In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt: | Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf "Sichern" in der Navigation oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus. Im Status "Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status "Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird. In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt: |
Bearbeitungen