Umsatzstatistik: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
(Benutzername entfernt)
Zeile 4: Zeile 4:


{{Popup|Kundenstamm_Umsatz_Umsatzstatistik_2024_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
{{Popup|Kundenstamm_Umsatz_Umsatzstatistik_2024_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|79|273|178|293|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|link{{=}}]]
|79|274|180|295|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|link{{=}}]]
|14|372|178|393|[[File:Umsatzstat_Waren.png|link{{=}}]]
|14|374|180|396|[[File:Umsatzstat_Waren.png|link{{=}}]]
|223|372|388|393|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|link{{=}}]]
|224|374|390|396|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|link{{=}}]]
|79|447|179|467|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|link{{=}}]]
|79|449|180|471|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|link{{=}}]]
|79|422|179|442|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|link{{=}}]]}}
|79|423|180|445|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|link{{=}}]]}}


Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.  
Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.  
(Benutzername entfernt)

Navigationsmenü