Pfandartikel erfassen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 87: Zeile 87:
Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht eine sequenzielle Erfassung mit Angabe der Mengen:  
Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht eine sequenzielle Erfassung mit Angabe der Mengen:  


{{Karte|pfand_erfassen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen von '''Favoriten'''
{{Karte|faverfassung_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen von '''Favoriten'''
|10|200|230|620|1. Filter einstellen
|10|200|228|620|1. Filter einstellen
|78|45|99|65|2. Favoritenerfassung aktivieren
|80|45|99|65|2. Favoritenerfassung aktivieren
|230|200|810|620|3. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|228|200|835|620|3. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|172|120|320|145|4. Anzahl eingeben}}
|175|133|309|159|4. Anzahl eingeben}}


'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
753

Bearbeitungen

Navigationsmenü