Lieferantenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
17 Bytes hinzugefügt ,  12:27, 9. Aug. 2022
Zeile 95: Zeile 95:
<div class="imageMapHighlighter">
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
<imagemap>
File:bestellverwaltungneues.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''
File:Lieferantenstamm_eingabe_mitMindbest.PNG|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''
 
rect 77 84 129 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 129 84 181 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 84 247 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 247 84 302 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 302 84 373 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]


rect 83 113 402 283 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 83 113 402 283 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
Zeile 101: Zeile 107:
rect 83 458 402 690 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 83 458 402 690 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 406 113 726 690 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]
rect 406 113 726 690 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]
rect 387 708 458 731 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
 
rect 612 708 682 731 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 86 708 157 731 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]
rect 82 708 153 731 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]
rect 161 708 233 731 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]
rect 157 708 227 731 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]
rect 391 708 463 731 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 73 80 125 102 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 616 708 688 731 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 125 80 176 102 [[Lieferantenstamm#Liste]]
 
rect 176 80 243 102 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 243 80 298 102 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 298 80 369 102 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]




795

Bearbeitungen

Navigationsmenü