2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
besonderes Steuerelement vorhanden. | besonderes Steuerelement vorhanden. | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
In einer Filterdefinition werden nur diejenigen Daten im Ergebnis angezeigt, welche die Bedingungen des Filters erfüllen. Die Bedingungen sind streng logisch, mehrere Bedingungen können miteinander verknüpft werden. Als Operatoren stehen „=“ (gleich), „<>“ (ungleich), „<“ (kleiner), „>“ (größer) zur Verfügung. | In einer Filterdefinition werden nur diejenigen Daten im Ergebnis angezeigt, welche die Bedingungen des Filters erfüllen. Die Bedingungen sind streng logisch, mehrere Bedingungen können miteinander verknüpft werden. Als Operatoren stehen „=“ (gleich), „<>“ (ungleich), „<“ (kleiner), „>“ (größer) zur Verfügung.<br/> | ||
Als Verknüpfungen stehen | Als Verknüpfungen stehen 'UND' und 'ODER' zur Verfügung. Bei Verknüpfungen mit 'ODER' muss mindestens eine Bedingung zutreffen, bei Verknüpfungen mit 'UND' müssen alle Bedingung zutreffen.<br/> | ||
Die Werte | Die Werte 'WAHR' und 'FALSCH' sind gegensätzlich: '<> FALSCH' entspricht '= WAHR' und '<> WAHR' | ||
entspricht | entspricht '= FALSCH'.<br/> | ||
Die Beispiele der folgenden Tabelle sollen die Verknüpfungen veranschaulichen: | Die Beispiele der folgenden Tabelle sollen die Verknüpfungen veranschaulichen: | ||
Bearbeitungen