Besondere Steuerelemente: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 20: Zeile 20:
!! style="background:#B3B7FF" | Status bis
!! style="background:#B3B7FF" | Status bis
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Lieferung aus einem Zeitraum || Lieferung || Lieferung || Abgeschlossen
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Umsätze bei Soll- Versteuerung || Rechnung || Rechnung || Abgeschlossen
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Umsätze bei Ist- Versteuerung || Abgeschlossen || Abgeschlossen || Abgeschlossen
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Offene Posten || - || Rechnung || Mahnung 3
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Überfällige Posten || - || Mahnung 1 || Mahnung 3
|}
|}


2.066

Bearbeitungen

Navigationsmenü