Debitoren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Mahnungen
(Benutzername entfernt) (→Kasse) |
(Benutzername entfernt) |
||
Zeile 379: | Zeile 379: | ||
{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}} | {{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}} | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:mahnungen.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen''' | File:deb.mahnungen.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen''' | ||
rect | rect 75 87 134 109 [[Debitoren]] | ||
rect | rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]] | ||
rect | rect 204 87 278 109 [[Zahlungen]] | ||
rect | rect 278 87 360 109 [[Bankaufträge]] | ||
rect | rect 360 87 415 109 [[Bücher]] | ||
rect | rect 415 87 485 109 [[Abschluss]] | ||
rect | rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]] | ||
rect | rect 127 116 182 137 [[Debitoren#Kasse]] | ||
rect | rect 182 116 244 137 [[Debitoren#Verträge]] | ||
rect 244 116 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]] | |||
(Benutzername entfernt)