Debitoren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Aufträge und Verträge
(Benutzername entfernt) |
(Benutzername entfernt) |
||
Zeile 375: | Zeile 375: | ||
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden. | * In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden. | ||
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden. | * Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden. | ||
* | * Mit den Schaltflächen in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl vor eingestellter Konfigurationen ausgewählt werden. | ||
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen. | # '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen. | ||
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen. | # '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen. | ||
Zeile 384: | Zeile 384: | ||
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.''' | # '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.''' | ||
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}} | # '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}} | ||
==Filter== | ==Filter== |
(Benutzername entfernt)