Datei:Buchhaltung debitoren.png
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(neueste | älteste) Zeige (nächste 10 | vorherige 10) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Größe dieser Vorschau: 800 × 555 Pixel. Weitere Auflösung: 1.278 × 887 Pixel.
Originaldatei (1.278 × 887 Pixel, Dateigröße: 207 KB, MIME-Typ: image/png)
MsUpload
Dateiversionen
Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(neueste | älteste) Zeige (nächste 10 | vorherige 10) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
15:19, 8. Mär. 2020 | 1.024 × 768 (62 KB) | CST (Diskussion | Beiträge) | MsUpload | ||
21:17, 28. Aug. 2019 | 1.024 × 768 (76 KB) | CST (Diskussion | Beiträge) | MsUpload | ||
10:53, 2. Apr. 2019 | 1.024 × 768 (71 KB) | LTR (Diskussion | Beiträge) | MsUpload | ||
12:18, 23. Okt. 2016 | 1.026 × 768 (128 KB) | PSE (Diskussion | Beiträge) | MsUpload | ||
14:20, 27. Sep. 2016 | 1.026 × 760 (87 KB) | PSE (Diskussion | Beiträge) | MsUpload | ||
14:31, 22. Aug. 2016 | 1.026 × 760 (88 KB) | PSE (Diskussion | Beiträge) | MsUpload | ||
15:05, 14. Mär. 2016 | 1.024 × 758 (87 KB) | PSE (Diskussion | Beiträge) | MsUpload | ||
11:09, 12. Mär. 2015 | 1.031 × 774 (75 KB) | KMA (Diskussion | Beiträge) | MsUpload | ||
20:12, 14. Dez. 2014 | 1.031 × 774 (60 KB) | KMA (Diskussion | Beiträge) | MsUpload | ||
14:40, 29. Aug. 2014 | 1.031 × 730 (68 KB) | KMA (Diskussion | Beiträge) | MsUpload |
Sie können diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):
Keine Seiten verwenden diese Datei.