Kassensystem (Menü): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PSE (Diskussion | Beiträge) |
PSE (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{WL|Hauptseite}} | {{WL|Hauptseite}} | ||
FAKTURA-X verfügt über ein integriertes Kassensystem.<br /> | FAKTURA-X verfügt über ein integriertes Kassensystem.<br /> | ||
Dieses besteht im Wesentlichen aus | Dieses besteht im Wesentlichen aus folgenden Modulen: | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:Menue Kassensystem.png|gerahmt| | File:Menue Kassensystem.png|gerahmt|links|Das Menü '''Kassensystem''' | ||
rect 16 24 214 46 [[Kasse]] | rect 16 24 214 46 [[Kasse]] | ||
Zeile 24: | Zeile 17: | ||
</div> | </div> | ||
- | |||
*'''[[Kasse|Kassieren]]''' → sämtliche Registriervorgänge werden ausgeführt | |||
*'''[[Kassenabrechnung]]''' → Schicht- und Tagesabschlüsse werden durchgeführt | |||
*'''[[Kassenprotokoll]]''' → registrierte Vorgänge können untersucht und ausgewertet werden | |||
*'''[[Transaktionen]]''' → Buchung von Lagerbewegungen | |||
Des Weiteren verfügt das Kassensystem über eine [[Schnittstellen#VMP|VMP-Schnittstelle]] für die Umsatzrückmeldung an Pressegrossisten. |
Version vom 25. April 2018, 12:37 Uhr
(Hauptseite → Sie sind auf der Seite: Kassensystem (Menü))
FAKTURA-X verfügt über ein integriertes Kassensystem.
Dieses besteht im Wesentlichen aus folgenden Modulen:
- Kassieren → sämtliche Registriervorgänge werden ausgeführt
- Kassenabrechnung → Schicht- und Tagesabschlüsse werden durchgeführt
- Kassenprotokoll → registrierte Vorgänge können untersucht und ausgewertet werden
- Transaktionen → Buchung von Lagerbewegungen
Des Weiteren verfügt das Kassensystem über eine VMP-Schnittstelle für die Umsatzrückmeldung an Pressegrossisten.