Stammdatenverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PSE (Diskussion | Beiträge) K (PSE) |
FBO (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf den folgenden Unterseiten wird die Strukturierung und Bearbeitung von Stammdaten beschrieben | Auf den folgenden Unterseiten wird die Strukturierung und Bearbeitung von Stammdaten beschrieben. | ||
== Stammdatenmodule == | |||
* | Folgende Stammdatenmodule stehen zur Verfügung: | ||
* | *[[Lieferantenstamm]] | ||
* | *[[Pfandstamm]] | ||
*[[Warenstamm]] | |||
*[[Kundenstamm]] | |||
*[[Benutzerstamm]] | |||
<div class="imageMapHighlighter"> | |||
<imagemap> | |||
File:Stammdaten_Menue.png|gerahmt|ohne|Das Menü '''Stammdaten''' | |||
rect 27 23 155 44 [[Kundenstamm]] | |||
rect 27 44 155 67 [[Lieferantenstamm]] | |||
rect 27 67 155 90 [[Warenstamm]] | |||
rect 27 90 155 113 [[Pfandstamm]] | |||
rect 27 113 155 138 [[Benutzerstamm]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
</div> | |||
== Stammdaten strukturieren == | |||
Die Anwendung verknüpft Stammdaten, um z.B. einem Artikel einen Pfandartikel zuweisen zu können. Für die Eingabe von Stammdaten sollte grundsätzlich die Reihenfolge ''Lieferanten'' → ''Pfand'' → ''Ware'' → ''Kunden'' eingehalten werden, da bestimmte Eigenschaften von Stammdaten auf anderen Stammdaten aufbauen. So werden Waren mit Pfand und Lieferanten verknüpft und Kunden mit Waren. Um die Verknüpfungen bei der Anlage herzustellen, sollten die entsprechenden Stammdaten des Verknüpfungspaares bereits vorhanden sein. | |||
tba | |||
== Gemeinsame Eigenschaften == | |||
tba |
Version vom 26. Oktober 2016, 17:06 Uhr
Auf den folgenden Unterseiten wird die Strukturierung und Bearbeitung von Stammdaten beschrieben.
Stammdatenmodule
Folgende Stammdatenmodule stehen zur Verfügung:
Stammdaten strukturieren
Die Anwendung verknüpft Stammdaten, um z.B. einem Artikel einen Pfandartikel zuweisen zu können. Für die Eingabe von Stammdaten sollte grundsätzlich die Reihenfolge Lieferanten → Pfand → Ware → Kunden eingehalten werden, da bestimmte Eigenschaften von Stammdaten auf anderen Stammdaten aufbauen. So werden Waren mit Pfand und Lieferanten verknüpft und Kunden mit Waren. Um die Verknüpfungen bei der Anlage herzustellen, sollten die entsprechenden Stammdaten des Verknüpfungspaares bereits vorhanden sein.
tba
Gemeinsame Eigenschaften
tba