Büro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PSE (Diskussion | Beiträge) K |
PSE (Diskussion | Beiträge) (aktualisiert PSE) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
File:buero.png|gerahmt|ohne|Das Menü '''Büro''' | File:buero.png|gerahmt|ohne|Das Menü '''Büro''' | ||
rect 18 35 289 61 [[Kundenbeziehungen]] | |||
rect 18 61 289 82 [[Kalender]] | |||
rect 18 82 289 102 [[Aufgabenliste]] | rect 18 82 289 102 [[Aufgabenliste]] | ||
rect 18 102 289 123 [[Dokumentenverwaltung]] | |||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
</div> | </div> |
Version vom 17. Februar 2016, 14:20 Uhr
(Hauptseite → Sie sind auf der Seite: Büro)
Über das Menü Büro lassen sich interne Verwaltungsaufgaben und -informationen öffnen:
- Kundenbeziehungen
- Kalender
- Aufgabenliste öffnet eine eine Seitenleiste, in der die aktuellen Aufgaben angezeigt werden
- Dokumentenverwaltung