Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
FBO (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
DOKUMENTATION | DOKUMENTATION | ||
* '''[[Stammdatenverwaltung]]''' | * '''[[Stammdatenverwaltung]]''' | ||
Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren von Kunden, Lieferanten, Personal, Ware, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark. | :Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren von Kunden, Lieferanten, Personal, Ware, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark. | ||
* '''[[Auftragsverwaltung]]''' | * '''[[Auftragsverwaltung]]''' | ||
Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf | :Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf | ||
* '''[[Warenwirtschaft]]''' | * '''[[Warenwirtschaft]]''' | ||
Inventurunterstützung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Rechnungseingangskontrolle, Grafischer Verleihplan | :Inventurunterstützung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Rechnungseingangskontrolle, Grafischer Verleihplan | ||
* '''[[Buchhaltung]]''' | * '''[[Buchhaltung]]''' | ||
Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkualtionshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte, | :Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkualtionshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte,Warengruppenrabatte, Preismanager | ||
Warengruppenrabatte, Preismanager | |||
* '''[[Auswertungen]]''' | * '''[[Auswertungen]]''' | ||
Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, | :Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, | ||
Selektionen, Grafische Statistiken, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung | Selektionen, Grafische Statistiken, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung | ||
* '''[[Kasse]]''' | * '''[[Kasse]]''' | ||
Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent | :Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent | ||
* '''[[Allgemeines]]''' | * '''[[Allgemeines]]''' | ||
Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung | :Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung | ||
* '''[[Sonstiges]]''' | * '''[[Sonstiges]]''' | ||
Installation, Konfiguration, Administration, Programmupdates, Deinstallation, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder , Schnittstellen | :Installation, Konfiguration, Administration, Programmupdates, Deinstallation, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder , Schnittstellen | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Version vom 30. September 2014, 07:25 Uhr
|
|