Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
KMA (Diskussion | Beiträge) |
FBO (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
'''Seminare:''' | '''Seminare:''' | ||
Seminar 1: Samstag, | Seminar 1: Samstag, 8. November 2014 | ||
Seminar 2: Samstag, 15. November 2014 | Seminar 2: Samstag, 15. November 2014 | ||
Zeile 25: | Zeile 24: | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"> | | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Spezielle Anleitungen</h2> | ||
|- | |- | ||
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | ||
* | * '''[[Der erste Auftrag]]''' | ||
Auftragserfassung mit FAKTURA-X | |||
* '''[[Der erste Kassiervorgang]]''' | |||
Kassieren mit FAKTURA-X | |||
* '''[[Reporteditor]]''' | |||
Formulare bearbeiten | |||
* '''[[Migration]]''' | |||
Übertragung einer Installation | |||
|- | |- | ||
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Häufige Fragen</h2> | | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Häufige Fragen</h2> | ||
|- | |- | ||
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | ||
* | *Ausdruck funktioniert nicht! | ||
|} | |} | ||
| style="border:1px solid transparent;" | | | style="border:1px solid transparent;" | | ||
Zeile 49: | Zeile 58: | ||
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | ||
DOKUMENTATION | DOKUMENTATION | ||
* '''[[Stammdatenverwaltung]]''' | * '''[[Stammdatenverwaltung]]''' | ||
Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren von Kunden, Lieferanten, Personal, Ware, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark. | |||
* '''[[Auftragsverwaltung]]''' | * '''[[Auftragsverwaltung]]''' | ||
Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf | |||
* '''[[Warenwirtschaft]]''' | * '''[[Warenwirtschaft]]''' | ||
Inventurunterstützung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Rechnungseingangskontrolle, Grafischer Verleihplan | |||
* '''[[Buchhaltung]]''' | * '''[[Buchhaltung]]''' | ||
Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkualtionshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte, | |||
Debitorenbuchhaltung, Journale, | |||
Mahnwesen, Buchungsmanager | |||
Warengruppenrabatte, Preismanager | Warengruppenrabatte, Preismanager | ||
* '''[[Auswertungen]]''' | * '''[[Auswertungen]]''' | ||
Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, | |||
Selektionen, Grafische Statistiken, Brauereirückmeldung | Selektionen, Grafische Statistiken, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung | ||
* '''[[Kasse]]''' | * '''[[Kasse]]''' | ||
Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent | |||
* '''[[Allgemeines]]''' | * '''[[Allgemeines]]''' | ||
Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung | |||
* '''[[Sonstiges]]''' | * '''[[Sonstiges]]''' | ||
Installation, Konfiguration, Administration, Programmupdates, Deinstallation, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder , Schnittstellen | |||
|} | |||
|} | |} |
Version vom 29. September 2014, 22:04 Uhr
|
|