Rechnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Test (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ ---- ('''Auftragsverwaltung''' → ''Sie sind auf der Seite '''[[ ]]''') Fußnoten: <references/>“) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{WL|Auftragsverwaltung}} | |||
Durch den Wechsel in den Status Rechnung werden die Zahlungsziele des Auftrages entsprechend der Einstellung des Kunden gesetzt. Die Auftragswerte werden aktualisiert und stehen danach nicht mehr für eine Bearbeitung zur Verfügung, vor dem Rechnungsdruck können jedoch noch Zahlungsziele verändert werden. In den folgenden Abschnitten werden die Kalkulation von Auftragssummen und die verschiedenen | |||
Rechnungsformen erläutert. | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
==Einfache Rechnung== | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
==Terminrechnungen== | |||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | |||
===Terminrechnung anlegen=== | |||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | |||
===Teillieferung erfassen=== | |||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | |||
===Kommissionslisten=== | |||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | |||
===Terminrechnungen aktivieren=== | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
==Sammelaufträge== | |||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | |||
===Lieferung zufügen=== | |||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | |||
===Lieferung entfernen=== | |||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | |||
===Sammelrechnung aktivieren=== | |||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | |||
===Sammelrechnung abschließen=== | |||
---- | ---- | ||
{{WL|Auftragsverwaltung}} | |||
Fußnoten: | Fußnoten: | ||
<references/> | <references/> |
Version vom 23. September 2014, 10:10 Uhr
(Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite: Rechnungen) Durch den Wechsel in den Status Rechnung werden die Zahlungsziele des Auftrages entsprechend der Einstellung des Kunden gesetzt. Die Auftragswerte werden aktualisiert und stehen danach nicht mehr für eine Bearbeitung zur Verfügung, vor dem Rechnungsdruck können jedoch noch Zahlungsziele verändert werden. In den folgenden Abschnitten werden die Kalkulation von Auftragssummen und die verschiedenen Rechnungsformen erläutert.
Einfache Rechnung
Terminrechnungen
Terminrechnung anlegen
Teillieferung erfassen
Kommissionslisten
Terminrechnungen aktivieren
Sammelaufträge
Lieferung zufügen
Lieferung entfernen
Sammelrechnung aktivieren
Sammelrechnung abschließen
(Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite: Rechnungen)
Fußnoten: