Steuern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
FBO (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{WL|Finanzen|Buchhaltung}} Das Register ''Steuern'' ermöglicht das Verwalten und Auswerten von Steuerzahlungen und Steuererstattungen. Es befindet sich im Buchhaltungsmodul. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|link= Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen. //Abbildung //-> =Steuersalden= //-> ==Journal erstellen== //-> ===Interval…“ |
FBO (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
=Steuerfälle= | =Steuerfälle= | ||
//-> | //-> | ||
==Neuen Steuerfall anlegen | ==Neuen Steuerfall anlegen== | ||
//-> | //-> | ||
==Steuerfall erfassen | ==Steuerfall erfassen== | ||
//-> | //-> | ||
==Export nach ELSTER== | ==Export nach ELSTER== | ||
//-> | //-> | ||
Aktuelle Version vom 11. Mai 2026, 21:21 Uhr
(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Steuern)
Das Register Steuern ermöglicht das Verwalten und Auswerten von Steuerzahlungen und Steuererstattungen. Es befindet sich im Buchhaltungsmodul.
Dieses wird über Finanzen →
Buchhaltung, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F5 aufgerufen.
//Abbildung //->
Steuersalden
//->
Journal erstellen
//->
Intervall
//->
Filter
//->
Steuerfälle
//->
Neuen Steuerfall anlegen
//->
Steuerfall erfassen
//->
Export nach ELSTER
//->