Umsatzstatistik: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
DSE (Diskussion | Beiträge)
Zeile 3: Zeile 3:
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.


{{Popup|Kundenstamm_Umsatz_Umsatzstatistik_2024_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
{{Popup|Kundenstamm_Umsatz_Umsatzstatistik_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|14|123|90|143|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup1_2024.png|gerahmt|none|'''Intervaloption 1''']]
|14|123|90|143|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup1_2024.png|gerahmt|none|'''Intervaloption 1''']]
|32|172|112|194|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Interval - option 2''']]
|32|172|112|194|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Interval - option 2''']]
|288|123|390|143|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup3_2024.png|gerahmt|none|'''Statusoption''']]
|288|123|390|143|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup3_2024.png|gerahmt|none|'''Statusoption''']]
|185|274|283|295|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator''']]
|185|272|283|293|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator''']]
|79|223|283|244|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''Herstellerauswahl''']]
|79|223|283|244|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''Herstellerauswahl''']]
|79|248|283|268|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenauswahl''']]
|79|248|283|268|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenauswahl''']]
|79|274|180|295|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|gerahmt|none|Der '''Suchbegriff''']]
|79|272|180|293|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|gerahmt|none|Der '''Suchbegriff''']]
|14|374|180|396|[[File:Umsatzstat_Waren.png|gerahmt|none|Die '''Warenauswahl''']]
|14|372|180|394|[[File:Umsatzstat_Waren.png|gerahmt|none|Die '''Warenauswahl''']]
|224|374|390|396|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|gerahmt|none|Die '''Strukturoption''']]
|224|372|390|394|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|gerahmt|none|Die '''Strukturoption''']]
|79|449|180|471|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|gerahmt|none|Der '''Datentyp''']]
|79|447|180|468|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|gerahmt|none|Der '''Datentyp''']]
|79|423|180|445|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|gerahmt|none|Der '''Wertetyp''']]
|79|423|180|445|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|gerahmt|none|Der '''Wertetyp''']]
|558|665|573|687|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup7_2024.png|Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup7_2024.png]]}}
|556|670|573|695|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup7_2024.png|Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup7_2024.png]]}}


Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.  
Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.