Kreditoren: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
JHA (Diskussion | Beiträge)
JHA (Diskussion | Beiträge)
Zeile 122: Zeile 122:
Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Eingangsrechnung erfasst werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem kann optional ein Dokument zugeordnet werden.  
Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Eingangsrechnung erfasst werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem kann optional ein Dokument zugeordnet werden.  


{{Popup|Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Intervall'''
{{Popup|Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Intervall'''
|85|266|260|287|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl der '''Zahlweise'''|link=]]
|85|272|260|293|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl der '''Zahlweise'''|link=]]
|286|266|386|287|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup2_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Buchungskontos'''|link=]]
|288|272|388|293|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup2_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Buchungskontos'''|link=]]
|85|291|165|312|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup3_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|85|297|165|318|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup3_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|286|416|386|437|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup4_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalkulatorassistent'''|link=]]
|286|421|386|442|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup4_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalkulatorassistent'''|link=]]
|390|465|412|485|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup5_2024.png|gerahmt|none|das '''Eingabefeld''' zum Ändern der Mehrwertsteuer|link=]]
|391|471|413|492|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup5_2024.png|gerahmt|none|das '''Eingabefeld''' zum Ändern der Mehrwertsteuer|link=]]
|165|140|185|162|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup6_2024.png|gerahmt|none|die '''Suchfunktion'''|link=]]
|166|147|186|168|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup6_2024.png|gerahmt|none|die '''Suchfunktion'''|link=]]
|89|636|108|660|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Sichern und ausbuchen'''|link=]]
|89|665|108|688|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Sichern und ausbuchen'''|link=]]
|188|465|204|485|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup7_2025.png|gerahmt|none|die '''Auswahl''' zwischen '''Brutto''' und '''MwSt.'''|link=]]
|189|471|206|492|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup7_2025.png|gerahmt|none|die '''Auswahl''' zwischen '''Brutto''' und '''MwSt.'''|link=]]
|369|172|388|192|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup8_2025.png|gerahmt|none|die Option zum Anzeigen der '''E-Rechnung'''|link=]]
}}
}}