Debitoren: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
JHA (Diskussion | Beiträge)
K Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“
Zeile 7: Zeile 7:
<div class="imageMapHighlighter">
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
<imagemap>
File:Debitoren_Auftraege_Uebersicht_2024.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''
File:Debitoren_Auftraege_Uebersicht_2024.png|gerahmt|none|Das Register '''Debitoren'''


rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
Zeile 43: Zeile 43:
<div class="imageMapHighlighter">
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
<imagemap>
File:Debitoren_Auftraege_Uebersicht_2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''
File:Debitoren_Auftraege_Uebersicht_2024.png|gerahmt|none|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''


rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
Zeile 79: Zeile 79:


{{Popup|buchhaltung_debitoren_intervall.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Intervall'''
{{Popup|buchhaltung_debitoren_intervall.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Intervall'''
|13|27|88|48|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Interval_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|die Auswahl des '''Intervals'''|link=]]
|13|27|88|48|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Interval_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Intervals'''|link=]]
|30|78|110|98|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Interval_Popup2.2_2024.png|gerahmt|ohne|die Auswahl des '''Zeitraums'''|link=]]
|30|78|110|98|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Interval_Popup2.2_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Zeitraums'''|link=]]
}}
}}
Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
Zeile 100: Zeile 100:


<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Filter'''
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Filter'''
|80|24|180|45|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|die Auswahl des '''Auftragsdatums'''|link=]]
|80|24|180|45|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Auftragsdatums'''|link=]]
|80|49|180|70|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|'''Auftragsstatus - grenze 1'''|link=]]
|80|49|180|70|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Auftragsstatus - grenze 1'''|link=]]
|80|74|180|95|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|'''Auftragsstatus - grenze 2'''|link=]]
|80|74|180|95|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup3_2024.png|gerahmt|none|'''Auftragsstatus - grenze 2'''|link=]]
|80|123|180|144|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Filter_Popup4_2025.png|gerahmt|ohne|Die '''Auftrags - kennung'''|link=]]
|80|123|180|144|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Filter_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Auftrags - kennung'''|link=]]
|80|148|180|169|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup5_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Kundenkennung'''|link=]]
|80|148|180|169|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung'''|link=]]
|158|174|180|194|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup6_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
|158|174|180|194|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
|80|247|180|268|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup7_2024.png|gerahmt|ohne|Die erste '''Sortierung'''|link=]]
|80|247|180|268|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup7_2024.png|gerahmt|none|Die erste '''Sortierung'''|link=]]
|80|273|180|293|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup8_2024.png|gerahmt|ohne|Die zweite '''Sortierung'''|link=]]
|80|273|180|293|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup8_2024.png|gerahmt|none|Die zweite '''Sortierung'''|link=]]
}}</div>
}}</div>
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
Zeile 236: Zeile 236:
<div class="imageMapHighlighter">
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
<imagemap>
File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_082024.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''
File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_082024.png|gerahmt|none|Das Register '''Kasse'''


rect 75 89 134 109 [[Debitoren]]
rect 75 89 134 109 [[Debitoren]]
Zeile 260: Zeile 260:


<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Filter''' im Register ''Kasse''
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Filter''' im Register ''Kasse''
|80|51|180|72|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|die '''Statusauswahl'''|link=]]
|80|51|180|72|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die '''Statusauswahl'''|link=]]
|80|250|180|270|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|die '''erste Sortierung'''|link=]]
|80|250|180|270|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|die '''erste Sortierung'''|link=]]
|80|275|180|295|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|die '''zweite Sortierung'''|link=]]
|80|275|180|295|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|die '''zweite Sortierung'''|link=]]
}}</div>
}}</div>


Zeile 293: Zeile 293:
<div class="imageMapHighlighter">
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
<imagemap>
File:Buchhaltung_Debitoren_Vertraege_082024.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul
File:Buchhaltung_Debitoren_Vertraege_082024.png|gerahmt|none|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul


rect 74 89 134 109 [[Debitoren]]
rect 74 89 134 109 [[Debitoren]]
Zeile 316: Zeile 316:


<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Buchhaltung_Debitoren_Vertraege_Filter_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Filter''' im Register ''Verträge''
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Buchhaltung_Debitoren_Vertraege_Filter_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Filter''' im Register ''Verträge''
|80|152|180|173|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Vertraege_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|die Auswahl der '''Kundenkennung'''|link=]]
|80|152|180|173|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Vertraege_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl der '''Kundenkennung'''|link=]]
|80|250|180|270|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2025.png|gerahmt|ohne|die '''erste Sortierung'''|link=]]
|80|250|180|270|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2025.png|gerahmt|none|die '''erste Sortierung'''|link=]]
|80|275|180|295|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2025.png|gerahmt|ohne|die '''zweite Sortierung'''|link=]]
|80|275|180|295|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2025.png|gerahmt|none|die '''zweite Sortierung'''|link=]]
}}</div>
}}</div>


Zeile 365: Zeile 365:
<div class="imageMapHighlighter">
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
<imagemap>
File:Finanzen_Buchhaltung_Mahnungen_082024.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''
File:Finanzen_Buchhaltung_Mahnungen_082024.png|gerahmt|none|Das Register '''Mahnwesen'''


rect 73 89 133 110 [[Debitoren]]
rect 73 89 133 110 [[Debitoren]]
Zeile 395: Zeile 395:
Mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf einen überfälligen Auftrag erhalten Sie folgende Optionen:
Mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf einen überfälligen Auftrag erhalten Sie folgende Optionen:


[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Mahnungen_Optionsmenue_2024.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]
[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Mahnungen_Optionsmenue_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]
<!--####################################################################################################################-->
<!--####################################################################################################################-->