Schulungsvideos: Unterschied zwischen den Versionen
JHA (Diskussion | Beiträge) |
FBO (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zu folgenden Themen sind Schulungsvideos auf YouTube verfügbar: | Zu folgenden Themen sind Schulungsvideos auf YouTube verfügbar: | ||
===Änderung der Druckerzuordnungen | =Allgemeines= | ||
==Änderung der Druckerzuordnungen== | |||
Hier wird erklärt, wie man einen anderen Drucker als Voreinstellung für den Ausdruck von Belegen oder Listen einstellen kann. | Hier wird erklärt, wie man einen anderen Drucker als Voreinstellung für den Ausdruck von Belegen oder Listen einstellen kann. | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
* [[FAQ#Standarddrucker_falsch_festgelegt|Hier geht es zum Wiki Artikel]] | * [[FAQ#Standarddrucker_falsch_festgelegt|Hier geht es zum Wiki Artikel]] | ||
==Stammdatensuche== | |||
Hier wird erklärt, wie die Suchfunktion im Kunden-, Lieferanten-, Waren- und Pfandstamm optimal nutzt. | Hier wird erklärt, wie die Suchfunktion im Kunden-, Lieferanten-, Waren- und Pfandstamm optimal nutzt. | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
* [[Suchfunktionen|Hier geht es zum Wiki Artikel]] | * [[Suchfunktionen|Hier geht es zum Wiki Artikel]] | ||
===DATEV-Abschluss | ==Anpassen der Seitenleiste== | ||
Hier wird erklärt, wie man das Menü am linken Rand der Anwendung ändert. | |||
* [https://youtu.be/aVB1hOrl5GI?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video] | |||
* [[Konfiguration_des_Seitenmenüs|Hier geht es zum Wiki Artikel]] | |||
=Buchhaltung= | |||
==DATEV-Abschluss== | |||
Hier wird erklärt, Wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Debitoren- und Kreditorenstamm und Kontenbücher an DATEV übergeben werden. | Hier wird erklärt, Wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Debitoren- und Kreditorenstamm und Kontenbücher an DATEV übergeben werden. | ||
Zeile 19: | Zeile 27: | ||
* [[Abschluss|Hier geht es zum Wiki Artikel]] | * [[Abschluss|Hier geht es zum Wiki Artikel]] | ||
== | =Warenwirtschaft= | ||
==Bearbeitung von Bestelllieferanten== | |||
Hier wird erklärt, wie man Artikel zu einem oder mehreren Lieferanten zuordnet. | Hier wird erklärt, wie man Artikel zu einem oder mehreren Lieferanten zuordnet. | ||
Zeile 31: | Zeile 34: | ||
* [[Warenstamm#Lieferanten|Hier geht es zum Wiki Artikel]] | * [[Warenstamm#Lieferanten|Hier geht es zum Wiki Artikel]] | ||
==Bedarfsprüfung== | |||
Hier wird erklärt, wie man mittels einer Bedarfsprüfung automatisch den Bedarf ermittelt und eine entsprechende Lieferantenbestellung vorbereitet. | Hier wird erklärt, wie man mittels einer Bedarfsprüfung automatisch den Bedarf ermittelt und eine entsprechende Lieferantenbestellung vorbereitet. | ||
* [https://youtu.be/WisCiH0XhF4?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video] | * [https://youtu.be/WisCiH0XhF4?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video] | ||
* [[Bestellverwaltung#Posten_erfassen|Hier geht es zum Wiki Artikel]] | * [[Bestellverwaltung#Posten_erfassen|Hier geht es zum Wiki Artikel]] | ||
==Lieferantenbestellungen aufgeben== | |||
Hier wird erklärt, wie man vorbereitete Lieferantenbestellungen aktiviert und aufgeben kann. | Hier wird erklärt, wie man vorbereitete Lieferantenbestellungen aktiviert und aufgeben kann. | ||
* [https://youtu.be/RkAlryTY0vc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video] | * [https://youtu.be/RkAlryTY0vc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video] | ||
* [[Bestellverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]] | * [[Bestellverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]] | ||
==Wareneingangsprüfung== | |||
Hier wird erklärt, wie man eine Wareneingangsprüfung vornehmen kann. | Hier wird erklärt, wie man eine Wareneingangsprüfung vornehmen kann. | ||
* [https://youtu.be/gGF4nr2XNqk?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video] | * [https://youtu.be/gGF4nr2XNqk?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video] | ||
* [[Bestellverwaltung#Wareneing.C3.A4nge|Hier geht es zum Wiki Artikel]] | * [[Bestellverwaltung#Wareneing.C3.A4nge|Hier geht es zum Wiki Artikel]] | ||
=Auftragsverwaltung= | |||
==Aufträge automatisieren== | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=wrgcXsGO7A8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video] | |||
* [[Aufträge_automatisieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]] | |||
Hier wird erklärt, wie man Aufträge automatisieren kann. |
Version vom 20. Februar 2025, 09:25 Uhr
Zu folgenden Themen sind Schulungsvideos auf YouTube verfügbar:
Allgemeines
Änderung der Druckerzuordnungen
Hier wird erklärt, wie man einen anderen Drucker als Voreinstellung für den Ausdruck von Belegen oder Listen einstellen kann.
Stammdatensuche
Hier wird erklärt, wie die Suchfunktion im Kunden-, Lieferanten-, Waren- und Pfandstamm optimal nutzt.
Anpassen der Seitenleiste
Hier wird erklärt, wie man das Menü am linken Rand der Anwendung ändert.
Buchhaltung
DATEV-Abschluss
Hier wird erklärt, Wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Debitoren- und Kreditorenstamm und Kontenbücher an DATEV übergeben werden.
Warenwirtschaft
Bearbeitung von Bestelllieferanten
Hier wird erklärt, wie man Artikel zu einem oder mehreren Lieferanten zuordnet.
Bedarfsprüfung
Hier wird erklärt, wie man mittels einer Bedarfsprüfung automatisch den Bedarf ermittelt und eine entsprechende Lieferantenbestellung vorbereitet.
Lieferantenbestellungen aufgeben
Hier wird erklärt, wie man vorbereitete Lieferantenbestellungen aktiviert und aufgeben kann.
Wareneingangsprüfung
Hier wird erklärt, wie man eine Wareneingangsprüfung vornehmen kann.
Auftragsverwaltung
Aufträge automatisieren
Hier wird erklärt, wie man Aufträge automatisieren kann.