Benutzerstamm: Unterschied zwischen den Versionen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| style="background:#98FB98" | + | | style="background:#98FB98" | + | ||
|- | |- | ||
| | | - Bedarfsplanung | ||
| style="background:#98FB98" | + | |||
| style="background:#98FB98" | + | |||
| style="background:#98FB98" | + | |||
| style="background:#DDA0DD" | - | |||
| style="background:#DDA0DD" | - | |||
|- | |||
| - Buchhaltung | |||
| style="background:#98FB98" | + | |||
| style="background:#DDA0DD" | - | |||
| style="background:#DDA0DD" | - | |||
| style="background:#DDA0DD" | - | |||
| style="background:#DDA0DD" | - | |||
|- | |||
| - Preisverwaltung | |||
| style="background:#98FB98" | + | |||
| style="background:#98FB98" | + | |||
| style="background:#98FB98" | + | |||
| style="background:#DDA0DD" | - | |||
| style="background:#DDA0DD" | - | |||
|- | |||
| - Statistik | |||
| style="background:#98FB98" | + | |||
| style="background:#DDA0DD" | - | |||
| style="background:#DDA0DD" | - | |||
| style="background:#DDA0DD" | - | |||
| style="background:#DDA0DD" | - | |||
|- | |||
| - Brauereimeldung | |||
| style="background:#98FB98" | + | |||
| style="background:#DDA0DD" | - | |||
| style="background:#DDA0DD" | - | |||
| style="background:#DDA0DD" | - | |||
| style="background:#DDA0DD" | - | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Version vom 14. August 2014, 10:27 Uhr
Im Benutzerstamm werden auch Protokolle verwaltet. Das Modul kann im Menü "Stammdaten", durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F12 aufgerufen werden.
Die Benutzerverwaltung besteht aus den Registern "Eingabe", "Beschäftigung", "Rechte", "Liste" und "Protokoll".
Im Register "Eingabe" wird ein neuer Benutzer angelegt. Dabei muss nach Angabe des Logins und des Namens unmittelbar ein Passwort vergeben werden. Danach kann ein Profil für den neuen Benutzer ausgewählt werden[1].
*screenshot*
Die Profile in der Übersicht: Im Benutzerstamm werden auch Protokolle verwaltet. Das Modul kann im Menü "Stammdaten", durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F12 aufgerufen werden.
Die Benutzerverwaltung besteht aus den Registern "Eingabe", "Beschäftigung", "Rechte", "Liste" und "Protokoll".
Im Register "Eingabe" wird ein neuer Benutzer angelegt. Dabei muss nach Angabe des Logins und des Namens unmittelbar ein Passwort vergeben werden. Danach kann ein Profil für den neuen Benutzer ausgewählt werden[2].
*screenshot*
Die Profile in der Übersicht:
Rechte | Hauptbenutzer | Standard Benutzer Kasse Warenwirts. |
Eingeschränkter Benutzer Kasse Warenwirts. | ||
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration: | |||||
- Einstellungen | - | - | - | - | - |
Module: | |||||
- Auftragsverwaltung | + | - | + | - | + |
- Tourenplanung | + | - | + | - | + |
- Bedarfsplanung | + | + | + | - | - |
- Buchhaltung | + | - | - | - | - |
- Preisverwaltung | + | + | + | - | - |
- Statistik | + | - | - | - | - |
- Brauereimeldung | + | - | - | - | - |
(Stammdatenverwaltung → Stammdatentypen → Sie sind auf der Seite Benutzerstamm)
Fußnoten: