Debitoren: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Änderung der Größe ,  19:23, 24. Jan. 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
(Benutzername entfernt)
Zeile 7: Zeile 7:
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''


rect 75 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 278 109 [[Zahlungen]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 278 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 182 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 182 116 244 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 244 116 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]


rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
Zeile 38: Zeile 38:
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''


rect 75 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 278 109 [[Zahlungen]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 278 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 182 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 182 116 244 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 244 116 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]


desc none
desc none
689

Bearbeitungen

Navigationsmenü