Datei:Buchhaltung debitoren.png.png: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Benutzername entfernt) (MTO lud eine neue Version von „Datei:Buchhaltung debitoren.png.png“ hoch) |
(Benutzername entfernt) (MTO lud eine neue Version von „Datei:Buchhaltung debitoren.png.png“ hoch) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 5. Juni 2021, 19:20 Uhr
MsUpload
Dateiversionen
Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 08:45, 7. Jun. 2021 | 1.023 × 549 (128 KB) | MTO (Diskussion | Beiträge) | MsUpload | |
08:45, 7. Jun. 2021 | 1.023 × 549 (128 KB) | (Benutzername entfernt) | MsUpload | ||
19:31, 5. Jun. 2021 | 1.024 × 768 (163 KB) | (Benutzername entfernt) | MsUpload | ||
19:22, 5. Jun. 2021 | 1.920 × 1.028 (220 KB) | (Benutzername entfernt) | MsUpload | ||
19:20, 5. Jun. 2021 | 1.920 × 1.028 (220 KB) | (Benutzername entfernt) | MsUpload | ||
19:18, 5. Jun. 2021 | 1.920 × 1.028 (220 KB) | (Benutzername entfernt) | MsUpload | ||
19:17, 5. Jun. 2021 | 1.920 × 1.028 (220 KB) | (Benutzername entfernt) | MsUpload | ||
14:30, 22. Aug. 2016 | 1.026 × 760 (88 KB) | PSE (Diskussion | Beiträge) | MsUpload |
Sie können diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):
Keine Seiten verwenden diese Datei.