Neu in FAKTURA-X: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 191: Zeile 191:
|-
|-


| style="width: 10em" |Order
| style="width: 10em" |Kalkulationshilfen
| style="width: 18em" |Rabattfelder für Absatzvergütung, Zahlweise, Zentralleistung, Mengenstaffel, Versand(Eigen/Fremd/Selbst)
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-


| style="width: 10em" |Buchhaltung
| style="width: 10em" |Buchhaltung
| style="width: 10em" |Funktion
| style="width: 10em" |Funktion
| style="width: 18em" |ZUGFeRD- Integration
| style="width: 18em" |ZUGFeRD 2.0 - Integration
| style="width: 8em" |vorgemerkt
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
|-


| style="width: 10em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Zertifikatsspeicher
| style="width: 10em" |Zertifikatsspeicher
| style="width: 18em" |EFRA (AT), DATEV (DE)
| style="width: 18em" |EFRA (AT), TSE (DE)
| style="width: 8em" |vorgemerkt
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
|-


Zeile 223: Zeile 228:
|-
|-


| style="width: 10em" |Order
| style="width: 10em" |Statistik
| style="width: 10em" |Kalkulationshilfen
| style="width: 10em" |Brauereimeldung
| style="width: 18em" |Rabattfelder für Absatzvergütung, Zahlweise, Zentralleistung, Mengenstaffel, Versand(Eigen/Fremd/Selbst)
| style="width: 18em" |Zusammenfassung nach Debitoren
| style="width: 8em" |vorgemerkt
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-
|-
Zeile 241: Zeile 246:
|-
|-


 
| style="width: 10em" |Buchhaltung
| style="width: 10em" |Warenstamm
| style="width: 10em" |Preisassistent
| style="width: 10em" |Funktionen
| style="width: 18em" |Preisänderungen mit Termin
| style="width: 18em" |Druck mit Suchbegriffen filtern können
| style="width: 8em" |vorgemerkt
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-
|-