Neu in FAKTURA-X: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
FBO (Diskussion | Beiträge) Markierung: Mobile Bearbeitung |
FBO (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Neuerungen== | ==Neuerungen== | ||
* 18.04.2018 - Warenstamm: Nach der Inventur können Differenzen als Verlust gebucht werden | |||
* 18.04.2018 - Warenstamm: Bei Verlust wird das Pfand wahlweise im Pfandlager gebucht oder als Verlust deklariert. | |||
* 18.04.2018 - Lieferanten: Ein Lieferant kann für alle Artikel seines Sortiments im Artikelstamm als Hauptlieferant eingetragen werden. | |||
* 18.04.2018 - Lieferanten: Einkaufspreise eines Sortiments können direkt in den Artikelstamm übertragen werden. | |||
* 18.04.2018 - Lieferanten: Die Kalkulation von Artikel kann im Lieferantensortiment durchgeführt werden. | |||
* 18.04.2018 - Lieferanten: Nach Rechnungsprüfung kann eine Liste der geänderten Einkaufspreise im Artikelstamm in den Preisassistenten geladen werden, um die Kalkulation zu bearbeiten. | |||
* 18.04.2018 - Preisassistent: Warengruppe als Filter verfügbar | |||
* 18.04.2018 - Preisassistent: Liste der Änderungen kann gedruckt werden | |||
* 18.04.2018 - Preisassistent: Liste beliebiger Artikel erstellbar, speicherbar und weiterverwendbar. | |||
* 01.03.2018 - Warenstamm: Freie Preise für Preisschilder und Preisetiketten | * 01.03.2018 - Warenstamm: Freie Preise für Preisschilder und Preisetiketten | ||
* 01.03.2018 - Warenstamm: Suchfunktion in Inventur | * 01.03.2018 - Warenstamm: Suchfunktion in Inventur | ||
Zeile 9: | Zeile 20: | ||
* 01.03.2018 - Warenstamm: Sortierung in Listenansicht durch Klick auf Titel veränderbar | * 01.03.2018 - Warenstamm: Sortierung in Listenansicht durch Klick auf Titel veränderbar | ||
* 01.03.2018 - Warenstamm: Sortierung in Inventuren durch Klick auf Titel veränderbar (auch für Druck) | * 01.03.2018 - Warenstamm: Sortierung in Inventuren durch Klick auf Titel veränderbar (auch für Druck) | ||
* 10.01.2018 - Kasse: Es ist nun möglich, die Wechselgeldvorlage erst beim Start der Kasse anzugeben. Bei Abrechnungen wird die Vorlage dann wieder zurückgesetzt | * 10.01.2018 - Kasse: Es ist nun möglich, die Wechselgeldvorlage erst beim Start der Kasse anzugeben. Bei Abrechnungen wird die Vorlage dann wieder zurückgesetzt | ||
* 24.11.2017 - Kasse: Das Verbuchen von Ein- und Auszahlungen wird nun unterstützt. Buchungen können sofort über Kunden- oder Rechnungsnummer oder später im Buchhaltungsmodul zu Belegen zugeordnet werden. | * 24.11.2017 - Kasse: Das Verbuchen von Ein- und Auszahlungen wird nun unterstützt. Buchungen können sofort über Kunden- oder Rechnungsnummer oder später im Buchhaltungsmodul zu Belegen zugeordnet werden. | ||
* 24.11.2017 - Kasse: Fremdgutscheine können nun verwertet werden. | * 24.11.2017 - Kasse: Fremdgutscheine können nun verwertet werden. | ||
Zeile 19: | Zeile 32: | ||
* 24.11.2017 - Auftragserfassung: Das Addieren von Artikel- und Pfandpositionen ist kann nun während der Erfassung umgeschaltet werden. | * 24.11.2017 - Auftragserfassung: Das Addieren von Artikel- und Pfandpositionen ist kann nun während der Erfassung umgeschaltet werden. | ||
* 24.11.2017 - Auftragserfassung: Vor dem Erfassen inaktiver Favoriten wird eine Warnung ausgegeben. Inaktive Artikel können dann auch optional aus der Favoritenliste entfernt werden. | * 24.11.2017 - Auftragserfassung: Vor dem Erfassen inaktiver Favoriten wird eine Warnung ausgegeben. Inaktive Artikel können dann auch optional aus der Favoritenliste entfernt werden. | ||
* 04.07.2017 - Lieferantenstamm: Das Erfassen von Bestellungen ist nun direkt im Lieferantenstamm möglich | * 04.07.2017 - Lieferantenstamm: Das Erfassen von Bestellungen ist nun direkt im Lieferantenstamm möglich | ||
* 04.07.2017 - Warenstamm/Pfandstamm: Das stapelweise Bearbeiten von Beständen ist nun in einem Dialog möglich. | * 04.07.2017 - Warenstamm/Pfandstamm: Das stapelweise Bearbeiten von Beständen ist nun in einem Dialog möglich. | ||
* 17.02.2017 - Auftragserfassung: Artikel können nun innerhalb der Posten nach oben oder unten verschoben werden. | * 17.02.2017 - Auftragserfassung: Artikel können nun innerhalb der Posten nach oben oder unten verschoben werden. | ||
* 14.02.2017 - Allgemein: Das System kann nach der Datensicherung nun automatisch heruntergefahren und ausgeschaltet werden. | * 14.02.2017 - Allgemein: Das System kann nach der Datensicherung nun automatisch heruntergefahren und ausgeschaltet werden. | ||
==Verbesserungen== | ==Verbesserungen== | ||
* 18.04.2018 - Kasse: Der Export der Kassenprotokolle und Auswertungen verbessert | |||
* 01.03.2018 - Sonderpreise: Komplett überarbeitet, Bruttozuordnung ist nun einfacher | * 01.03.2018 - Sonderpreise: Komplett überarbeitet, Bruttozuordnung ist nun einfacher | ||
* 24.11.2017 - Datensicherung: Ein Datensicherungsträger kann nach der Datensicherung vom Betriebssystem getrennt werden. In Kombination der Datensicherung beim Start der Anwendung kann die Verfügbarkeit des Datenträgers minimiert werden, so dass Schadprogramme direkt nach der Sicherung keinen Zugriff mehr auf den Datenträger haben. | * 24.11.2017 - Datensicherung: Ein Datensicherungsträger kann nach der Datensicherung vom Betriebssystem getrennt werden. In Kombination der Datensicherung beim Start der Anwendung kann die Verfügbarkeit des Datenträgers minimiert werden, so dass Schadprogramme direkt nach der Sicherung keinen Zugriff mehr auf den Datenträger haben. | ||
* 24.11.2017 - Kasse: Der Tagesabschluss enthält nun auch Informationen über Gutscheinausgaben oder Einlösung, Barauszahlungen oder Einzahlungen. | * 24.11.2017 - Kasse: Der Tagesabschluss enthält nun auch Informationen über Gutscheinausgaben oder Einlösung, Barauszahlungen oder Einzahlungen. | ||
* 06.07.2017 - Datensicherung: Anwendung sichert nun auf Wunsch wechselweise auf zwei verschiedene Datenträger. | * 06.07.2017 - Datensicherung: Anwendung sichert nun auf Wunsch wechselweise auf zwei verschiedene Datenträger. | ||
* 03.05.2017 - Kasse: Verhalten der Suchfunktion: Nicht gefundene EAN- Codes werden auf Wunsch nach dem Wählen des gewünschten Artikels automatisch zugefügt. Der Gebindefilter wird beim Starten der Suche automatisch eingeschaltet. | * 03.05.2017 - Kasse: Verhalten der Suchfunktion: Nicht gefundene EAN- Codes werden auf Wunsch nach dem Wählen des gewünschten Artikels automatisch zugefügt. Der Gebindefilter wird beim Starten der Suche automatisch eingeschaltet. | ||
* 03.05.2017 - Kasse: Der Tagesabschluss wird nun auch als PDF gespeichert und kann so nachgedruckt werden. | * 03.05.2017 - Kasse: Der Tagesabschluss wird nun auch als PDF gespeichert und kann so nachgedruckt werden. | ||
* 11.02.2017 - Kasse: Bestimmte Funktionstasten können nun auch ohne aktivierte Benutzerverwaltung zentral abgeschaltet werden. | * 11.02.2017 - Kasse: Bestimmte Funktionstasten können nun auch ohne aktivierte Benutzerverwaltung zentral abgeschaltet werden. | ||
* 10.02.2017 - Kasse: Tastaturfavoriten können nun wahlweise zentral für alle Kassen oder individuell für jede einzelne Kasse gespeichert werden. | * 10.02.2017 - Kasse: Tastaturfavoriten können nun wahlweise zentral für alle Kassen oder individuell für jede einzelne Kasse gespeichert werden. | ||
* 01.02.2017 - Kasse: Die Ausgabe des Pfandcoupons kann in den Einstellungen der Kasse nun wahlfrei, erzwungen oder unterdrückt werden. | * 01.02.2017 - Kasse: Die Ausgabe des Pfandcoupons kann in den Einstellungen der Kasse nun wahlfrei, erzwungen oder unterdrückt werden. | ||
* 15.01.2017 - Stammdaten: Die Vorgabe für die Länge von Kundennummern und Artikelnummern ist nun zentral einstellbar. | * 15.01.2017 - Stammdaten: Die Vorgabe für die Länge von Kundennummern und Artikelnummern ist nun zentral einstellbar. | ||
==Korrekturen== | ==Korrekturen== | ||
* 17.04.2018 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen. | |||
* 01.03.2018 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen. | * 01.03.2018 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen. | ||
* 10.01.2018 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen. | * 10.01.2018 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen. | ||
* 24.11.2017 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen. | * 24.11.2017 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen. | ||
* 04.07.2017 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen. | * 04.07.2017 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen. | ||
* 01.05.2017 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen. | * 01.05.2017 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen. | ||
* 01.02.2017 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen. | * 01.02.2017 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen. | ||
Zeile 47: | Zeile 79: | ||
* 01.03.2018 - Datenbank: Migration läuft! Status: Konvertierung. Veröffentlichung geplant in Herbst 2018 | * 01.03.2018 - Datenbank: Migration läuft! Status: Konvertierung. Veröffentlichung geplant in Herbst 2018 | ||
* 02.01.2018 - Datenbank: Im Vorlauf für die Migration wurden die indexbasierten Suchfunktionen entfernt. | * 02.01.2018 - Datenbank: Im Vorlauf für die Migration wurden die indexbasierten Suchfunktionen entfernt. | ||
* 15.02.2017 - Datenbank: Im Vorlauf für die Migration wurden Tabellen umbenannt, um Konflikte mit geschützten Schlüsselwörtern zu vermeiden. | * 15.02.2017 - Datenbank: Im Vorlauf für die Migration wurden Tabellen umbenannt, um Konflikte mit geschützten Schlüsselwörtern zu vermeiden. | ||
Zeile 74: | Zeile 107: | ||
| style="width: 18em" |Synchronisation Umsätzen, Bestände und Preisen | | style="width: 18em" |Synchronisation Umsätzen, Bestände und Preisen | ||
| style="width: 8em" |in Bearbeitung | | style="width: 8em" |in Bearbeitung | ||
|- | |- | ||
Version vom 19. April 2018, 12:12 Uhr
Neuerungen
- 18.04.2018 - Warenstamm: Nach der Inventur können Differenzen als Verlust gebucht werden
- 18.04.2018 - Warenstamm: Bei Verlust wird das Pfand wahlweise im Pfandlager gebucht oder als Verlust deklariert.
- 18.04.2018 - Lieferanten: Ein Lieferant kann für alle Artikel seines Sortiments im Artikelstamm als Hauptlieferant eingetragen werden.
- 18.04.2018 - Lieferanten: Einkaufspreise eines Sortiments können direkt in den Artikelstamm übertragen werden.
- 18.04.2018 - Lieferanten: Die Kalkulation von Artikel kann im Lieferantensortiment durchgeführt werden.
- 18.04.2018 - Lieferanten: Nach Rechnungsprüfung kann eine Liste der geänderten Einkaufspreise im Artikelstamm in den Preisassistenten geladen werden, um die Kalkulation zu bearbeiten.
- 18.04.2018 - Preisassistent: Warengruppe als Filter verfügbar
- 18.04.2018 - Preisassistent: Liste der Änderungen kann gedruckt werden
- 18.04.2018 - Preisassistent: Liste beliebiger Artikel erstellbar, speicherbar und weiterverwendbar.
- 01.03.2018 - Warenstamm: Freie Preise für Preisschilder und Preisetiketten
- 01.03.2018 - Warenstamm: Suchfunktion in Inventur
- 01.03.2018 - Auftragserfassung: Bei Privatkunden werden nun automatisch Bruttobeträge angezeigt
- 01.03.2018 - Auftragserfassung: Vermietung 2.0 ist fertig!
- 01.03.2018 - Auftragserfassung: Versand von Belegen an spezielle E-Mailadresse möglich
- 01.03.2018 - Buchhaltung: DATEV-CSV für Debitorenbuchungsstapel
- 01.03.2018 - Buchhaltung: DATEV-CSV für Kreditorenbuchungsstapel
- 01.03.2018 - Warenstamm: Sortierung in Listenansicht durch Klick auf Titel veränderbar
- 01.03.2018 - Warenstamm: Sortierung in Inventuren durch Klick auf Titel veränderbar (auch für Druck)
- 10.01.2018 - Kasse: Es ist nun möglich, die Wechselgeldvorlage erst beim Start der Kasse anzugeben. Bei Abrechnungen wird die Vorlage dann wieder zurückgesetzt
- 24.11.2017 - Kasse: Das Verbuchen von Ein- und Auszahlungen wird nun unterstützt. Buchungen können sofort über Kunden- oder Rechnungsnummer oder später im Buchhaltungsmodul zu Belegen zugeordnet werden.
- 24.11.2017 - Kasse: Fremdgutscheine können nun verwertet werden.
- 24.11.2017 - Lieferantenstamm: Bestellungen können nun mit einem Knopfdruck bis zum Abschluss verarbeitet werden.
- 24.11.2017 - Lieferantenstamm: Beim Prüfen von Bestellungen kann nun nach Bestell- oder Artikelnummern gesucht werden. Es können zusätzliche Artikel zugefügt werden, sofern diese im Lieferantensortiment vorhanden sind. Geprüfte, bearbeitete und zugefügte Artikel werden in unterschiedlichen Farben markiert.
- 24.11.2017 - Lieferantenstamm: Beim Anlagen von Zusatzkontakten können E-Mailadressen oder Telefaxnummern als Bestellempfänger deklariert werden. Diese Information wird bei Bestellungen verwertet. Wenn mehrere Kontaktdatensätze eines Lieferanten so deklariert sind, werden alle Kontaktdaten verwendet.
- 24.11.2017 - Kundenstamm: Beim Anlagen von Zusatzkontakten können E-Mailadressen oder Telefaxnummern als Rechnungsempfänger deklariert werden. Diese Information wird bei Rechnungen verwertet. Wenn mehrere Kontaktdatensätze eines Kunden so deklariert sind, werden alle Kontaktdaten verwendet.
- 24.11.2017 - Kundenstamm: Inaktive Kunden können aus Suchergebnissen ausgeschlossen werden. Um einen Kunden zu deaktivieren, muss das Limit auf "-1" eingestellt werden.
- 24.11.2017 - Auftragserfassung: Das Addieren von Artikel- und Pfandpositionen ist kann nun während der Erfassung umgeschaltet werden.
- 24.11.2017 - Auftragserfassung: Vor dem Erfassen inaktiver Favoriten wird eine Warnung ausgegeben. Inaktive Artikel können dann auch optional aus der Favoritenliste entfernt werden.
- 04.07.2017 - Lieferantenstamm: Das Erfassen von Bestellungen ist nun direkt im Lieferantenstamm möglich
- 04.07.2017 - Warenstamm/Pfandstamm: Das stapelweise Bearbeiten von Beständen ist nun in einem Dialog möglich.
- 17.02.2017 - Auftragserfassung: Artikel können nun innerhalb der Posten nach oben oder unten verschoben werden.
- 14.02.2017 - Allgemein: Das System kann nach der Datensicherung nun automatisch heruntergefahren und ausgeschaltet werden.
Verbesserungen
- 18.04.2018 - Kasse: Der Export der Kassenprotokolle und Auswertungen verbessert
- 01.03.2018 - Sonderpreise: Komplett überarbeitet, Bruttozuordnung ist nun einfacher
- 24.11.2017 - Datensicherung: Ein Datensicherungsträger kann nach der Datensicherung vom Betriebssystem getrennt werden. In Kombination der Datensicherung beim Start der Anwendung kann die Verfügbarkeit des Datenträgers minimiert werden, so dass Schadprogramme direkt nach der Sicherung keinen Zugriff mehr auf den Datenträger haben.
- 24.11.2017 - Kasse: Der Tagesabschluss enthält nun auch Informationen über Gutscheinausgaben oder Einlösung, Barauszahlungen oder Einzahlungen.
- 06.07.2017 - Datensicherung: Anwendung sichert nun auf Wunsch wechselweise auf zwei verschiedene Datenträger.
- 03.05.2017 - Kasse: Verhalten der Suchfunktion: Nicht gefundene EAN- Codes werden auf Wunsch nach dem Wählen des gewünschten Artikels automatisch zugefügt. Der Gebindefilter wird beim Starten der Suche automatisch eingeschaltet.
- 03.05.2017 - Kasse: Der Tagesabschluss wird nun auch als PDF gespeichert und kann so nachgedruckt werden.
- 11.02.2017 - Kasse: Bestimmte Funktionstasten können nun auch ohne aktivierte Benutzerverwaltung zentral abgeschaltet werden.
- 10.02.2017 - Kasse: Tastaturfavoriten können nun wahlweise zentral für alle Kassen oder individuell für jede einzelne Kasse gespeichert werden.
- 01.02.2017 - Kasse: Die Ausgabe des Pfandcoupons kann in den Einstellungen der Kasse nun wahlfrei, erzwungen oder unterdrückt werden.
- 15.01.2017 - Stammdaten: Die Vorgabe für die Länge von Kundennummern und Artikelnummern ist nun zentral einstellbar.
Korrekturen
- 17.04.2018 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen.
- 01.03.2018 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen.
- 10.01.2018 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen.
- 24.11.2017 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen.
- 04.07.2017 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen.
- 01.05.2017 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen.
- 01.02.2017 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen.
Sonstiges
- 01.03.2018 - Datenbank: Migration läuft! Status: Konvertierung. Veröffentlichung geplant in Herbst 2018
- 02.01.2018 - Datenbank: Im Vorlauf für die Migration wurden die indexbasierten Suchfunktionen entfernt.
- 15.02.2017 - Datenbank: Im Vorlauf für die Migration wurden Tabellen umbenannt, um Konflikte mit geschützten Schlüsselwörtern zu vermeiden.
Entwicklungsplan
Hier sind die derzeit laufenden Projekte und Planungen vermerkt. Bitte beachten Sie, dass die Liste nicht nach Prioritäten geordnet ist, eventuell nicht aktuell und auch nicht unbedingt vollständig ist.
Projekt | Bereich | Beschreibung | Status |
---|---|---|---|
Terminverwaltung | Exchange- und CalDAV- Anbindung | Verleihkalender und Termine mit Exchange und Google synchronisieren | vorgemerkt |
Mobilität | Synchronisation | Synchronisation von Aufträgen, Bestände und Preisen | in Bearbeitung |
Filialverwaltung | Filialverwaltung | Synchronisation Umsätzen, Bestände und Preisen | in Bearbeitung |
Kassensystem | Peripherieansteuerung | Integration elPAY/ZVT | in Bearbeitung |
Kassensystem | Peripherieansteuerung | Integration Waagenansteuerung (Bizerba) | in Bearbeitung |
Kassensystem | Rabattsystem | Rabattmarken/Kundenbindungssysteme | vorgemerkt |
Schnittstellen | Webshop | Flexibles XML, JSON, CSV für Shopsysteme | in Bearbeitung |
Statistik | Brauereimeldung | Sortimentsaktualisierung, Kasse an GEDAT | in Bearbeitung |
Inventur | permanente Inventur | Lagervorlauf und Lieferungen bei Inventur berücksichtigen | vorgemerkt |
Warenstamm | Preisschild und Preisliste | Aktionspreise berücksichtigen | vorgemerkt |
Order | Funktionen | Mengenabschlag, Generischer EK in Lieferantensortiment | vorgemerkt |
Letzte Aktualisierung: 02.03.2018