Abschluss: Unterschied zwischen den Versionen
GBR (Diskussion | Beiträge) |
GBR (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
In der Gruppe ''Optionen'' können Auftragsumsätze, Vertragsumsätze und Kassenumsätze angewählt werden. Die Gliederung kann nach Kunden oder Warengruppen erfolgen. | In der Gruppe ''Optionen'' können Auftragsumsätze, Vertragsumsätze und Kassenumsätze angewählt werden. Die Gliederung kann nach Kunden oder Warengruppen erfolgen. | ||
Auf der unteren Seite | Auf der unteren Seite dieser Gruppe können Einkäufe und Kosten angewählt werden. Die Gliederung hier kann ebenfalls nach Kunden oder Warengruppen erfolgen. | ||
<!--####################################################################################################################--> | |||
===Weitere Informationen=== | |||
Durch Maximieren des Fensters kann eine detailliertere Ansicht der Optionen eingesehen werden. Diese Informationen sind auch auf einem Ausdruck zu finden. | |||
---- | ---- |
Version vom 11. Januar 2017, 18:14 Uhr
(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Abschluss)
Das Register „Abschluss“ zeigt eine Bilanz aller Umsätze und Kosten.
Nachdem ein Intervall in der Gruppe Filter gewählt wurde, kann die abschließende Übersicht mit der Schaltfläche Start angezeigt werden. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann in der Auswahlliste Kalenderjahr ausgewählt werden.
In der Gruppe Optionen können Auftragsumsätze, Vertragsumsätze und Kassenumsätze angewählt werden. Die Gliederung kann nach Kunden oder Warengruppen erfolgen. Auf der unteren Seite dieser Gruppe können Einkäufe und Kosten angewählt werden. Die Gliederung hier kann ebenfalls nach Kunden oder Warengruppen erfolgen.
Weitere Informationen
Durch Maximieren des Fensters kann eine detailliertere Ansicht der Optionen eingesehen werden. Diese Informationen sind auch auf einem Ausdruck zu finden.
Weiter zu Abschluss
(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Abschluss)
Fußnoten: